Harga Emas 9k (37.5%) Hari Ini

832,000 +0.12% +1,000 Hari Ini
05 October 2026, 10:00 WIB ・ Disclaimer
T/A
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan 1 Tahun

Perubahan Harga

?

Perubahan dan persentase harga naik turun emas perhiasan 9k (37.5%) sehari, seminggu, sebulan hingga setahun terakhir.

1 Hari
+1,000
+0.12%
1 Minggu
-4,000
-0.48%
1 Bulan
+47,000
+5.99%
3 Bulan
+28,000
+3.48%
6 Bulan
-11,000
-1.30%
1 Tahun
+164,000
+24.55%

Harga Seminggu Terakhir

?

Tabel harga emas 9 Karat (37.5%) seminggu terakhir beserta perubahan harganya.

Tanggal Harga Beli Perubahan
05/10 832.000 +1.000
03/10 831.000 +3.500
02/10 827.500 -1.500
01/10 829.000 -7.000
30/09 836.000 +11.000
29/09 825.000 -11.000
28/09 836.000 -7.000
26/09 843.000 +7.000
25/09 836.000 +4.000
24/09 832.000 -11.000
23/09 843.000 +11.000
22/09 832.000 0
21/09 832.000 -4.000
19/09 836.000 +3.200
18/09 832.800 +800
17/09 832.000 +26.000
16/09 806.000 -16.000
15/09 822.000 -7.000
14/09 829.000 +61.000
12/09 768.000 0
Parameter harga beli di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 9k Anda.

Kadar Lainya

?

Tabel harga emas hari ini berdasarkan karat, 24k, 23k, 22k hingga 5k.

Kadar Harga
24k (99.9%) 2,173,000
23k (95.8%) 2,073,000
22k (91.6%) 1,958,000
21k (87.5%) 1,871,000
20k (83.3%) 1,773,000
19k (79.1%) 1,676,000
18k (75%) 1,602,000
17k (70.8%) 1,506,000
16k (66.6%) 1,437,000
15k (62.5%) 1,360,000
14k (58.5%) 1,257,000
13k (54.1%) 1,166,000
12k (50%) 1,101,000
11k (45.8%) 993,000
10k (41.7%) 918,000
9k (37.5%) 832,000
8k (33.3%) 744,000
7k (29.1%) 647,000
6k (25.0%) 558,000
5k (20.8%) 450,000
Parameter harga di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 9k Anda.
Harga Hari Ini

Emas 9k 1 Gram Rp832,000
Tentang Emas 9k

Emas 9k adalah salah satu produk emas yang memiliki kandungan atau tingkat kemurnian emas murni sekitar 37.5%. Semakin tinggi karat (k), semakin tinggi pula kadar emas didalamnya dan semakin mahal pula harganya.

Discover More

?

Temukan harga hari ini emas satu gram di beberapa pasar di Indonesia, antam, galeri, pegadaian dan sebagainya.

ANTAM -0.39%
2,576,425 -10,025
XAUUSD -0.72%
4,131 -29.80
GALERI +0.28%
2,513,000 +7,000
PEGADAIAN +0.26%
2,344,000 +6,000
TREASURY +0.21%
2,357,038 +5,006
INDOGOLD +0.11%
2,306,000 +2,500