Harga Emas 16k (66.6%) Hari Ini

1,458,000 -0.21% -3,000 Hari Ini
23 May 2026, 11:34 WIB ・ Disclaimer
T/A
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan 1 Tahun

Perubahan Harga

?

Perubahan dan persentase harga naik turun emas perhiasan 16k (66.6%) sehari, seminggu, sebulan hingga setahun terakhir.

1 Hari
-3,000
-0.21%
1 Minggu
+8,000
+0.55%
1 Bulan
-76,000
-4.95%
3 Bulan
-166,000
-10.22%
6 Bulan
+210,000
+16.83%
1 Tahun
N/A
N/A%

Harga Seminggu Terakhir

?

Tabel harga emas 16 Karat (66.6%) seminggu terakhir beserta perubahan harganya.

Tanggal Harga Beli Perubahan
23/05 1.458.000 +4.000
22/05 1.454.000 -7.000
21/05 1.461.000 -5.000
19/05 1.466.000 +14.000
18/05 1.452.000 +2.000
16/05 1.450.000 -34.000
15/05 1.484.000 -61.000
14/05 1.545.000 0
13/05 1.545.000 -5.000
12/05 1.550.000 +29.000
11/05 1.521.000 -14.000
09/05 1.535.000 +5.000
08/05 1.530.000 +30.000
07/05 1.500.000 +2.000
05/05 1.498.000 -2.000
04/05 1.500.000 0
02/05 1.500.000 -3.000
01/05 1.503.000 +7.000
30/04 1.496.000 0
29/04 1.496.000 0
Parameter harga beli di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 16k Anda.

Kadar Lainya

?

Tabel harga emas hari ini berdasarkan karat, 24k, 23k, 22k hingga 5k.

Kadar Harga
24k (99.9%) 2,270,000
23k (95.8%) 2,104,000
22k (91.6%) 2,012,000
21k (87.5%) 1,919,000
20k (83.3%) 1,827,000
19k (79.1%) 1,735,000
18k (75%) 1,642,000
17k (70.8%) 1,550,000
16k (66.6%) 1,458,000
15k (62.5%) 1,365,000
14k (58.5%) 1,273,000
13k (54.1%) 1,180,000
12k (50%) 1,088,000
11k (45.8%) 996,000
10k (41.7%) 903,000
9k (37.5%) 811,000
8k (33.3%) 719,000
7k (29.1%) 626,000
6k (25.0%) 540,000
5k (20.8%) 447,000
Parameter harga di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 16k Anda.
Harga Hari Ini

Emas 16k 1 Gram Rp1,458,000
Tentang Emas 16k

Emas 16k adalah salah satu produk emas yang memiliki kandungan atau tingkat kemurnian emas murni sekitar 66.6%. Semakin tinggi karat (k), semakin tinggi pula kadar emas didalamnya dan semakin mahal pula harganya.

Discover More

?

Temukan harga hari ini emas satu gram di beberapa pasar di Indonesia, antam, galeri, pegadaian dan sebagainya.

ANTAM -0.54%
2,779,933 -15,037
XAUUSD -0.18%
4,506 -8.01
GALERI -0.75%
2,767,000 -21,000
PEGADAIAN -0.46%
2,572,000 -12,000
TREASURY -0.51%
2,505,815 -12,765
INDOGOLD -0.63%
2,512,000 -16,000