Harga Emas 16k (66.6%) Hari Ini

1,428,000 -0.63% -9,000 Hari Ini
07 October 2026, 09:24 WIB ・ Disclaimer
T/A
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan 1 Tahun

Perubahan Harga

?

Perubahan dan persentase harga naik turun emas perhiasan 16k (66.6%) sehari, seminggu, sebulan hingga setahun terakhir.

1 Hari
-9,000
-0.63%
1 Minggu
+18,000
+1.28%
1 Bulan
+32,000
+2.29%
3 Bulan
+43,000
+3.10%
6 Bulan
-107,000
-6.97%
1 Tahun
+252,000
+21.43%

Harga Seminggu Terakhir

?

Tabel harga emas 16 Karat (66.6%) seminggu terakhir beserta perubahan harganya.

Tanggal Harga Beli Perubahan
07/10 1.428.000 -9.000
06/10 1.437.000 0
05/10 1.437.000 +3.000
03/10 1.434.000 +21.000
02/10 1.413.000 -3.000
01/10 1.416.000 -12.000
30/09 1.428.000 +18.000
29/09 1.410.000 -18.000
28/09 1.428.000 -12.000
26/09 1.440.000 +12.000
25/09 1.428.000 +6.000
24/09 1.422.000 -18.000
23/09 1.440.000 +18.000
22/09 1.422.000 0
21/09 1.422.000 -6.000
19/09 1.428.000 +5.700
18/09 1.422.300 +300
17/09 1.422.000 +46.000
16/09 1.376.000 -28.000
15/09 1.404.000 0
Parameter harga beli di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 16k Anda.

Kadar Lainya

?

Tabel harga emas hari ini berdasarkan karat, 24k, 23k, 22k hingga 5k.

Kadar Harga
24k (99.9%) 2,138,000
23k (95.8%) 2,038,000
22k (91.6%) 1,945,000
21k (87.5%) 1,839,000
20k (83.3%) 1,762,000
19k (79.1%) 1,665,000
18k (75%) 1,575,000
17k (70.8%) 1,496,000
16k (66.6%) 1,428,000
15k (62.5%) 1,351,000
14k (58.5%) 1,249,000
13k (54.1%) 1,158,000
12k (50%) 1,071,000
11k (45.8%) 987,000
10k (41.7%) 912,000
9k (37.5%) 827,000
8k (33.3%) 739,000
7k (29.1%) 643,000
6k (25.0%) 554,000
5k (20.8%) 445,000
Parameter harga di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 16k Anda.
Harga Hari Ini

Emas 16k 1 Gram Rp1,428,000
Tentang Emas 16k

Emas 16k adalah salah satu produk emas yang memiliki kandungan atau tingkat kemurnian emas murni sekitar 66.6%. Semakin tinggi karat (k), semakin tinggi pula kadar emas didalamnya dan semakin mahal pula harganya.

Discover More

?

Temukan harga hari ini emas satu gram di beberapa pasar di Indonesia, antam, galeri, pegadaian dan sebagainya.

ANTAM -0.58%
2,571,413 -15,037
XAUUSD +0.58%
4,135 +23.69
GALERI +0.12%
2,516,000 +3,000
PEGADAIAN +0.21%
2,347,000 +5,000
TREASURY +0.21%
2,351,732 +4,892
INDOGOLD +0.26%
2,326,500 +6,000