Harga Emas 16k (66.6%) Hari Ini

1,426,000 -2.53% -37,000 Hari Ini
22 August 2026, 11:52 WIB ・ Disclaimer
T/A
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan 1 Tahun

Perubahan Harga

?

Perubahan dan persentase harga naik turun emas perhiasan 16k (66.6%) sehari, seminggu, sebulan hingga setahun terakhir.

1 Hari
-37,000
-2.53%
1 Minggu
-12,000
-0.83%
1 Bulan
+30,300
+2.17%
3 Bulan
-32,000
-2.19%
6 Bulan
-211,000
-12.89%
1 Tahun
+421,000
+41.89%

Harga Seminggu Terakhir

?

Tabel harga emas 16 Karat (66.6%) seminggu terakhir beserta perubahan harganya.

Tanggal Harga Beli Perubahan
22/08 1.426.000 -37.000
21/08 1.463.000 +40.000
20/08 1.423.000 0
19/08 1.423.000 -27.000
18/08 1.450.000 +12.000
17/08 1.438.000 0
15/08 1.438.000 +6.000
14/08 1.432.000 -55.000
13/08 1.487.000 +6.000
11/08 1.481.000 +24.000
10/08 1.457.000 +19.000
07/08 1.438.000 +18.000
06/08 1.420.000 +21.000
05/08 1.399.000 +9.000
04/08 1.390.000 -6.000
03/08 1.396.000 +6.000
01/08 1.390.000 -12.000
31/07 1.402.000 +21.000
30/07 1.381.000 0
29/07 1.381.000 0
Parameter harga beli di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 16k Anda.

Kadar Lainya

?

Tabel harga emas hari ini berdasarkan karat, 24k, 23k, 22k hingga 5k.

Kadar Harga
24k (99.9%) 2,240,000
23k (95.8%) 2,140,000
22k (91.6%) 1,949,000
21k (87.5%) 1,863,000
20k (83.3%) 1,775,000
19k (79.1%) 1,688,000
18k (75%) 1,602,000
17k (70.8%) 1,520,000
16k (66.6%) 1,426,000
15k (62.5%) 1,340,000
14k (58.5%) 1,253,000
13k (54.1%) 1,165,000
12k (50%) 1,079,000
11k (45.8%) 991,000
10k (41.7%) 903,000
9k (37.5%) 818,000
8k (33.3%) 715,000
7k (29.1%) 627,000
6k (25.0%) 541,000
5k (20.8%) 455,000
Parameter harga di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 16k Anda.
Harga Hari Ini

Emas 16k 1 Gram Rp1,426,000
Tentang Emas 16k

Emas 16k adalah salah satu produk emas yang memiliki kandungan atau tingkat kemurnian emas murni sekitar 66.6%. Semakin tinggi karat (k), semakin tinggi pula kadar emas didalamnya dan semakin mahal pula harganya.

Discover More

?

Temukan harga hari ini emas satu gram di beberapa pasar di Indonesia, antam, galeri, pegadaian dan sebagainya.

ANTAM +0.55%
2,746,850 +15,037
XAUUSD +0.11%
4,608 +4.96
GALERI +0.41%
2,710,000 +11,000
PEGADAIAN +0.40%
2,500,000 +10,000
TREASURY +1.00%
2,595,918 +25,770
INDOGOLD -0.98%
2,536,500 -25,000