Harga Emas 16k (66.6%) Hari Ini

1,454,000 -0.48% -7,000 Hari Ini
22 May 2026, 12:00 WIB ・ Disclaimer
T/A
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan 1 Tahun

Perubahan Harga

?

Perubahan dan persentase harga naik turun emas perhiasan 16k (66.6%) sehari, seminggu, sebulan hingga setahun terakhir.

1 Hari
-7,000
-0.48%
1 Minggu
-30,000
-2.02%
1 Bulan
-97,000
-6.25%
3 Bulan
-142,000
-8.90%
6 Bulan
+201,000
+16.04%
1 Tahun
N/A
N/A%

Harga Seminggu Terakhir

?

Tabel harga emas 16 Karat (66.6%) seminggu terakhir beserta perubahan harganya.

Tanggal Harga Beli Perubahan
22/05 1.454.000 -7.000
21/05 1.461.000 -5.000
19/05 1.466.000 +14.000
18/05 1.452.000 +2.000
16/05 1.450.000 -34.000
15/05 1.484.000 -61.000
14/05 1.545.000 0
13/05 1.545.000 -5.000
12/05 1.550.000 +29.000
11/05 1.521.000 -14.000
09/05 1.535.000 +5.000
08/05 1.530.000 +30.000
07/05 1.500.000 +2.000
05/05 1.498.000 -2.000
04/05 1.500.000 0
02/05 1.500.000 -3.000
01/05 1.503.000 +7.000
30/04 1.496.000 0
29/04 1.496.000 -19.000
28/04 1.515.000 0
Parameter harga beli di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 16k Anda.

Kadar Lainya

?

Tabel harga emas hari ini berdasarkan karat, 24k, 23k, 22k hingga 5k.

Kadar Harga
24k (99.9%) 2,278,000
23k (95.8%) 2,100,000
22k (91.6%) 2,008,000
21k (87.5%) 1,915,000
20k (83.3%) 1,823,000
19k (79.1%) 1,731,000
18k (75%) 1,639,000
17k (70.8%) 1,547,000
16k (66.6%) 1,454,000
15k (62.5%) 1,362,000
14k (58.5%) 1,270,000
13k (54.1%) 1,178,000
12k (50%) 1,086,000
11k (45.8%) 994,000
10k (41.7%) 901,000
9k (37.5%) 809,000
8k (33.3%) 717,000
7k (29.1%) 625,000
6k (25.0%) 542,000
5k (20.8%) 448,000
Parameter harga di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 16k Anda.
Harga Hari Ini

Emas 16k 1 Gram Rp1,454,000
Tentang Emas 16k

Emas 16k adalah salah satu produk emas yang memiliki kandungan atau tingkat kemurnian emas murni sekitar 66.6%. Semakin tinggi karat (k), semakin tinggi pula kadar emas didalamnya dan semakin mahal pula harganya.

Discover More

?

Temukan harga hari ini emas satu gram di beberapa pasar di Indonesia, antam, galeri, pegadaian dan sebagainya.

ANTAM -0.43%
2,794,970 -12,030
XAUUSD -0.77%
4,508 -35.07
GALERI -0.32%
2,779,000 -9,000
PEGADAIAN -0.31%
2,584,000 -8,000
TREASURY -0.40%
2,518,580 -10,235
INDOGOLD +0.16%
2,528,000 +4,000