Harga Emas 5k (20.8%) Hari Ini

460,000 +1.10% +5,000 Hari Ini
06 July 2026, 10:39 WIB ・ Disclaimer
T/A
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan 1 Tahun

Perubahan Harga

?

Perubahan dan persentase harga naik turun emas perhiasan 5k (20.8%) sehari, seminggu, sebulan hingga setahun terakhir.

1 Hari
+5,000
+1.10%
1 Minggu
+5,000
+1.10%
1 Bulan
+11,000
+2.45%
3 Bulan
-14,000
-2.95%
6 Bulan
-5,000
-1.08%
1 Tahun
N/A
N/A%

Harga Seminggu Terakhir

?

Tabel harga emas 5 Karat (20.8%) seminggu terakhir beserta perubahan harganya.

Tanggal Harga Beli Perubahan
06/07 460.000 +5.000
03/07 455.000 +8.000
02/07 447.000 +8.000
01/07 439.000 0
30/06 439.000 -13.000
29/06 452.000 -3.000
27/06 455.000 +10.000
26/06 445.000 -2.000
25/06 447.000 -18.000
23/06 465.000 +5.000
22/06 460.000 0
20/06 460.000 +1.000
19/06 459.000 -3.000
18/06 462.000 -3.000
17/06 465.000 +2.000
15/06 463.000 +8.000
13/06 455.000 +5.000
12/06 450.000 +5.000
11/06 445.000 -10.000
10/06 455.000 0
Parameter harga beli di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 5k Anda.

Kadar Lainya

?

Tabel harga emas hari ini berdasarkan karat, 24k, 23k, 22k hingga 5k.

Kadar Harga
24k (99.9%) 2,175,000
23k (95.8%) 2,075,000
22k (91.6%) 1,925,000
21k (87.5%) 1,840,000
20k (83.3%) 1,753,000
19k (79.1%) 1,666,000
18k (75%) 1,581,000
17k (70.8%) 1,494,000
16k (66.6%) 1,407,000
15k (62.5%) 1,322,000
14k (58.5%) 1,235,000
13k (54.1%) 1,148,000
12k (50%) 1,063,000
11k (45.8%) 976,000
10k (41.7%) 888,000
9k (37.5%) 804,000
8k (33.3%) 717,000
7k (29.1%) 630,000
6k (25.0%) 545,000
5k (20.8%) 460,000
Parameter harga di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 5k Anda.
Harga Hari Ini

Emas 5k 1 Gram Rp460,000
Tentang Emas 5k

Emas 5k adalah salah satu produk emas yang memiliki kandungan atau tingkat kemurnian emas murni sekitar 20.8%. Semakin tinggi karat (k), semakin tinggi pula kadar emas didalamnya dan semakin mahal pula harganya.

Discover More

?

Temukan harga hari ini emas satu gram di beberapa pasar di Indonesia, antam, galeri, pegadaian dan sebagainya.

ANTAM +0.00%
2,676,675 +0
XAUUSD -0.24%
4,165 -9.89
GALERI +0.19%
2,653,000 +5,000
PEGADAIAN +0.21%
2,442,000 +5,000
TREASURY -0.29%
2,408,000 -7,023
INDOGOLD -0.27%
2,384,500 -6,500