Harga Emas 11k (45.8%) Hari Ini

994,000 -0.40% -4,000 Hari Ini
22 May 2026, 12:00 WIB ・ Disclaimer
T/A
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan 1 Tahun

Perubahan Harga

?

Perubahan dan persentase harga naik turun emas perhiasan 11k (45.8%) sehari, seminggu, sebulan hingga setahun terakhir.

1 Hari
-4,000
-0.40%
1 Minggu
-20,000
-1.97%
1 Bulan
-78,000
-7.28%
3 Bulan
-103,000
-9.39%
6 Bulan
+124,000
+14.25%
1 Tahun
N/A
N/A%

Harga Seminggu Terakhir

?

Tabel harga emas 11 Karat (45.8%) seminggu terakhir beserta perubahan harganya.

Tanggal Harga Beli Perubahan
22/05 994.000 -4.000
21/05 998.000 -3.000
19/05 1.001.000 +9.000
18/05 992.000 +1.000
16/05 991.000 -23.000
15/05 1.014.000 -54.000
14/05 1.068.000 0
13/05 1.068.000 -4.000
12/05 1.072.000 +20.000
11/05 1.052.000 -9.000
09/05 1.061.000 +3.000
08/05 1.058.000 +21.000
07/05 1.037.000 +1.000
05/05 1.036.000 -2.000
04/05 1.038.000 0
02/05 1.038.000 -2.000
01/05 1.040.000 +5.000
30/04 1.035.000 0
29/04 1.035.000 -13.000
28/04 1.048.000 0
Parameter harga beli di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 11k Anda.

Kadar Lainya

?

Tabel harga emas hari ini berdasarkan karat, 24k, 23k, 22k hingga 5k.

Kadar Harga
24k (99.9%) 2,278,000
23k (95.8%) 2,100,000
22k (91.6%) 2,008,000
21k (87.5%) 1,915,000
20k (83.3%) 1,823,000
19k (79.1%) 1,731,000
18k (75%) 1,639,000
17k (70.8%) 1,547,000
16k (66.6%) 1,454,000
15k (62.5%) 1,362,000
14k (58.5%) 1,270,000
13k (54.1%) 1,178,000
12k (50%) 1,086,000
11k (45.8%) 994,000
10k (41.7%) 901,000
9k (37.5%) 809,000
8k (33.3%) 717,000
7k (29.1%) 625,000
6k (25.0%) 542,000
5k (20.8%) 448,000
Parameter harga di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 11k Anda.
Harga Hari Ini

Emas 11k 1 Gram Rp994,000
Tentang Emas 11k

Emas 11k adalah salah satu produk emas yang memiliki kandungan atau tingkat kemurnian emas murni sekitar 45.8%. Semakin tinggi karat (k), semakin tinggi pula kadar emas didalamnya dan semakin mahal pula harganya.

Discover More

?

Temukan harga hari ini emas satu gram di beberapa pasar di Indonesia, antam, galeri, pegadaian dan sebagainya.

ANTAM -0.43%
2,794,970 -12,030
XAUUSD -0.09%
4,514 -4.11
GALERI -0.32%
2,779,000 -9,000
PEGADAIAN -0.31%
2,584,000 -8,000
TREASURY -0.40%
2,518,580 -10,235
INDOGOLD +0.16%
2,528,000 +4,000