Harga Emas 23k (95.8%) Hari Ini

1,831,000 -6.01% -117,000 Hari Ini
20 November 2026, 13:28 WIB ・ Disclaimer
T/A
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan 1 Tahun

Perubahan Harga

?

Perubahan dan persentase harga naik turun emas perhiasan 23k (95.8%) sehari, seminggu, sebulan hingga setahun terakhir.

1 Hari
-117,000
-6.01%
1 Minggu
-180,000
-8.95%
1 Bulan
-203,000
-9.98%
3 Bulan
-309,000
-14.44%
6 Bulan
-273,000
-12.98%
1 Tahun
+45,000
+2.52%

Harga Seminggu Terakhir

?

Tabel harga emas 23 Karat (95.8%) seminggu terakhir beserta perubahan harganya.

Tanggal Harga Beli Perubahan
20/11 1.831.000 -117.000
18/11 1.948.000 -23.000
17/11 1.971.000 0
16/11 1.971.000 -13.000
14/11 1.984.000 -27.000
13/11 2.011.000 0
12/11 2.011.000 -27.000
11/11 2.038.000 0
10/11 2.038.000 +31.000
08/11 2.007.000 0
07/11 2.007.000 0
06/11 2.007.000 -22.000
05/11 2.029.000 +63.000
04/11 1.966.000 0
03/11 1.966.000 +1.000
01/11 1.965.000 -33.000
30/10 1.998.000 -4.000
29/10 2.002.000 0
27/10 2.002.000 -5.000
26/10 2.007.000 0
Parameter harga beli di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 23k Anda.

Kadar Lainya

?

Tabel harga emas hari ini berdasarkan karat, 24k, 23k, 22k hingga 5k.

Kadar Harga
24k (99.9%) 1,933,000
23k (95.8%) 1,831,000
22k (91.6%) 1,750,000
21k (87.5%) 1,689,000
20k (83.3%) 1,577,000
19k (79.1%) 1,505,000
18k (75%) 1,424,000
17k (70.8%) 1,353,000
16k (66.6%) 1,282,000
15k (62.5%) 1,200,000
14k (58.5%) 1,119,000
13k (54.1%) 1,037,000
12k (50%) 956,000
11k (45.8%) 895,000
10k (41.7%) 783,000
9k (37.5%) 722,000
8k (33.3%) 651,000
7k (29.1%) 569,000
6k (25.0%) 488,000
5k (20.8%) 407,000
Parameter harga di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 23k Anda.
Harga Hari Ini

Emas 23k 1 Gram Rp1,831,000
Tentang Emas 23k

Emas 23k adalah salah satu produk emas yang memiliki kandungan atau tingkat kemurnian emas murni sekitar 95.8%. Semakin tinggi karat (k), semakin tinggi pula kadar emas didalamnya dan semakin mahal pula harganya.

Discover More

?

Temukan harga hari ini emas satu gram di beberapa pasar di Indonesia, antam, galeri, pegadaian dan sebagainya.

ANTAM -0.56%
2,506,250 -14,035
XAUUSD -4.78%
3,561 -178.60
GALERI -2.32%
2,356,000 -56,000
PEGADAIAN -3.21%
2,203,000 -73,000
TREASURY -3.62%
2,107,952 -79,286
INDOGOLD -5.13%
2,079,000 -112,500