Harga Emas 10k (41.7%) Hari Ini

918,000 +0.22% +2,000 Hari Ini
05 October 2026, 10:00 WIB ・ Disclaimer
T/A
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan 1 Tahun

Perubahan Harga

?

Perubahan dan persentase harga naik turun emas perhiasan 10k (41.7%) sehari, seminggu, sebulan hingga setahun terakhir.

1 Hari
+2,000
+0.22%
1 Minggu
-4,000
-0.43%
1 Bulan
+47,000
+5.40%
3 Bulan
+30,000
+3.38%
6 Bulan
-16,000
-1.71%
1 Tahun
+180,000
+24.39%

Harga Seminggu Terakhir

?

Tabel harga emas 10 Karat (41.7%) seminggu terakhir beserta perubahan harganya.

Tanggal Harga Beli Perubahan
05/10 918.000 +2.000
03/10 916.000 +4.000
02/10 912.000 -2.000
01/10 914.000 -8.000
30/09 922.000 +12.000
29/09 910.000 -12.000
28/09 922.000 -8.000
26/09 930.000 +8.000
25/09 922.000 +4.000
24/09 918.000 -12.000
23/09 930.000 +12.000
22/09 918.000 0
21/09 918.000 -4.000
19/09 922.000 +3.700
18/09 918.300 +300
17/09 918.000 +29.000
16/09 889.000 -17.000
15/09 906.000 -8.000
14/09 914.000 +62.000
12/09 852.000 0
Parameter harga beli di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 10k Anda.

Kadar Lainya

?

Tabel harga emas hari ini berdasarkan karat, 24k, 23k, 22k hingga 5k.

Kadar Harga
24k (99.9%) 2,173,000
23k (95.8%) 2,073,000
22k (91.6%) 1,958,000
21k (87.5%) 1,871,000
20k (83.3%) 1,773,000
19k (79.1%) 1,676,000
18k (75%) 1,602,000
17k (70.8%) 1,506,000
16k (66.6%) 1,437,000
15k (62.5%) 1,360,000
14k (58.5%) 1,257,000
13k (54.1%) 1,166,000
12k (50%) 1,101,000
11k (45.8%) 993,000
10k (41.7%) 918,000
9k (37.5%) 832,000
8k (33.3%) 744,000
7k (29.1%) 647,000
6k (25.0%) 558,000
5k (20.8%) 450,000
Parameter harga di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 10k Anda.
Harga Hari Ini

Emas 10k 1 Gram Rp918,000
Tentang Emas 10k

Emas 10k adalah salah satu produk emas yang memiliki kandungan atau tingkat kemurnian emas murni sekitar 41.7%. Semakin tinggi karat (k), semakin tinggi pula kadar emas didalamnya dan semakin mahal pula harganya.

Discover More

?

Temukan harga hari ini emas satu gram di beberapa pasar di Indonesia, antam, galeri, pegadaian dan sebagainya.

ANTAM -0.39%
2,576,425 -10,025
XAUUSD -0.72%
4,131 -29.80
GALERI +0.28%
2,513,000 +7,000
PEGADAIAN +0.26%
2,344,000 +6,000
TREASURY +0.21%
2,357,038 +5,006
INDOGOLD +0.11%
2,306,000 +2,500