Harga Emas 9k (37.5%) Hari Ini
657,000
+0.15%
+1,000 Hari Ini
03 October 2025, 02:19 WIB ・ Disclaimer
T/A
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
9 Bulan
1 Tahun
Perubahan Harga
Perubahan dan persentase harga naik turun emas perhiasan 9k (37.5%) sehari, seminggu, sebulan hingga setahun terakhir.
1 Hari
+1,000
+0.15%
1 Minggu
+7,000
+1.08%
1 Bulan
+66,000
+11.17%
3 Bulan
-635,000
-49.15%
6 Bulan
N/A
N/A%
1 Tahun
N/A
N/A%
Harga Seminggu Terakhir
Tabel harga emas 9 Karat (37.5%) seminggu terakhir beserta perubahan harganya.
Tanggal | Harga Beli | Perubahan |
---|---|---|
03/10 | 657.000 | 0 |
02/10 | 657.000 | +1.000 |
01/10 | 656.000 | +1.000 |
30/09 | 655.000 | +3.000 |
29/09 | 652.000 | 0 |
27/09 | 652.000 | +2.000 |
26/09 | 650.000 | +13.000 |
24/09 | 637.000 | 0 |
23/09 | 637.000 | +5.000 |
22/09 | 632.000 | +10.000 |
19/09 | 622.000 | 0 |
18/09 | 622.000 | -4.000 |
17/09 | 626.000 | +1.000 |
16/09 | 625.000 | +1.000 |
15/09 | 624.000 | +6.000 |
12/09 | 618.000 | +1.000 |
11/09 | 617.000 | +3.000 |
10/09 | 614.000 | +1.000 |
09/09 | 613.000 | 0 |
08/09 | 613.000 | 0 |
Parameter harga beli di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 9k Anda. |
Kadar Lainya
Tabel harga emas hari ini berdasarkan karat, 24k, 23k, 22k hingga 5k.
Kadar | Harga | |
---|---|---|
24k (99.9%) | 1,980,000 | |
23k (95.8%) | 1,637,000 | |
22k (91.6%) | 1,566,000 | |
21k (87.5%) | 1,497,000 | |
20k (83.3%) | 1,426,000 | |
19k (79.1%) | 1,356,000 | |
18k (75%) | 1,287,000 | |
17k (70.8%) | 1,217,000 | |
16k (66.6%) | 1,146,000 | |
15k (62.5%) | 1,077,000 | |
14k (58.5%) | 1,006,000 | |
13k (54.1%) | 936,000 | |
12k (50%) | 867,000 | |
11k (45.8%) | 796,000 | |
10k (41.7%) | 726,000 | |
9k (37.5%) | 657,000 | |
8k (33.3%) | 587,000 | |
7k (29.1%) | 517,000 | |
6k (25.0%) | 447,000 | |
5k (20.8%) | 377,000 | |
Parameter harga di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 9k Anda. |