Harga Emas 8k (33.3%) Hari Ini

808,000 -0.74% -6,000 Hari Ini
19 February 2026, 18:55 WIB ・ Disclaimer
T/A
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan 1 Tahun

Perubahan Harga

?

Perubahan dan persentase harga naik turun emas perhiasan 8k (33.3%) sehari, seminggu, sebulan hingga setahun terakhir.

1 Hari
-6,000
-0.74%
1 Minggu
+5,000
+0.62%
1 Bulan
+46,000
+6.04%
3 Bulan
+168,000
+26.25%
6 Bulan
+291,000
+56.29%
1 Tahun
N/A
N/A%

Harga Seminggu Terakhir

?

Tabel harga emas 8 Karat (33.3%) seminggu terakhir beserta perubahan harganya.

Tanggal Harga Beli Perubahan
19/02 808.000 +15.000
18/02 793.000 -21.000
17/02 814.000 -6.000
16/02 820.000 -3.000
14/02 823.000 +26.000
13/02 797.000 -6.000
11/02 803.000 +1.000
10/02 802.000 +10.000
09/02 792.000 +28.000
06/02 764.000 -19.000
05/02 783.000 -10.000
04/02 793.000 +34.000
03/02 759.000 +33.000
02/02 726.000 -50.000
31/01 776.000 -74.000
30/01 850.000 -27.000
29/01 877.000 +53.000
28/01 824.000 +25.000
27/01 799.000 -10.000
26/01 809.000 0
Parameter harga beli di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 8k Anda.

Kadar Lainya

?

Tabel harga emas hari ini berdasarkan karat, 24k, 23k, 22k hingga 5k.

Kadar Harga
24k (99.9%) 2,628,000
23k (95.8%) 2,272,000
22k (91.6%) 2,174,000
21k (87.5%) 2,076,000
20k (83.3%) 1,978,000
19k (79.1%) 1,880,000
18k (75%) 1,783,000
17k (70.8%) 1,694,000
16k (66.6%) 1,596,000
15k (62.5%) 1,489,000
14k (58.5%) 1,391,000
13k (54.1%) 1,293,000
12k (50%) 1,195,000
11k (45.8%) 1,097,000
10k (41.7%) 1,005,000
9k (37.5%) 906,000
8k (33.3%) 808,000
7k (29.1%) 717,000
6k (25.0%) 617,000
5k (20.8%) 523,000
Parameter harga di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 8k Anda.
Harga Hari Ini

Emas 8k 1 Gram Rp808,000
Tentang Emas 8k

Emas 8k adalah salah satu produk emas yang memiliki kandungan atau tingkat kemurnian emas murni sekitar 33.3%. Semakin tinggi karat (k), semakin tinggi pula kadar emas didalamnya dan semakin mahal pula harganya.

Discover More

?

Temukan harga hari ini emas satu gram di beberapa pasar di Indonesia, antam, galeri, pegadaian dan sebagainya.

ANTAM +2.31%
3,019,530 +68,170
XAUUSD +1.39%
5,099 +69.87
GALERI +1.29%
2,984,000 +38,000
PEGADAIAN +2.18%
2,810,000 +60,000
TREASURY +2.05%
2,793,854 +56,157
INDOGOLD +1.65%
2,764,500 +45,000