Harga Emas 8k (33.3%) Hari Ini

743,000 +0.00% +0 Hari Ini
07 April 2026, 11:00 WIB ・ Disclaimer
T/A
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan 1 Tahun

Perubahan Harga

?

Perubahan dan persentase harga naik turun emas perhiasan 8k (33.3%) sehari, seminggu, sebulan hingga setahun terakhir.

1 Hari
+0
+0.00%
1 Minggu
+37,000
+5.24%
1 Bulan
-66,000
-8.16%
3 Bulan
+19,000
+2.62%
6 Bulan
+138,000
+22.81%
1 Tahun
N/A
N/A%

Harga Seminggu Terakhir

?

Tabel harga emas 8 Karat (33.3%) seminggu terakhir beserta perubahan harganya.

Tanggal Harga Beli Perubahan
07/04 743.000 0
06/04 743.000 -1.000
04/04 744.000 -1.000
02/04 745.000 +1.000
01/04 744.000 +38.000
31/03 706.000 +1.000
30/03 705.000 +28.000
28/03 677.000 -9.000
26/03 686.000 -3.000
25/03 689.000 +20.000
24/03 669.000 -125.000
20/03 794.000 0
18/03 794.000 +1.000
17/03 793.000 +1.000
16/03 792.000 +1.000
16/03 791.000 -1.000
14/03 792.000 -26.000
12/03 818.000 +2.000
10/03 816.000 +5.000
09/03 811.000 0
Parameter harga beli di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 8k Anda.

Kadar Lainya

?

Tabel harga emas hari ini berdasarkan karat, 24k, 23k, 22k hingga 5k.

Kadar Harga
24k (99.9%) 2,217,000
23k (95.8%) 2,076,000
22k (91.6%) 1,987,000
21k (87.5%) 1,898,000
20k (83.3%) 1,808,000
19k (79.1%) 1,719,000
18k (75%) 1,629,000
17k (70.8%) 1,548,000
16k (66.6%) 1,459,000
15k (62.5%) 1,369,000
14k (58.5%) 1,279,000
13k (54.1%) 1,189,000
12k (50%) 1,099,000
11k (45.8%) 1,009,000
10k (41.7%) 924,000
9k (37.5%) 834,000
8k (33.3%) 743,000
7k (29.1%) 653,000
6k (25.0%) 565,000
5k (20.8%) 474,000
Parameter harga di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 8k Anda.
Harga Hari Ini

Emas 8k 1 Gram Rp743,000
Tentang Emas 8k

Emas 8k adalah salah satu produk emas yang memiliki kandungan atau tingkat kemurnian emas murni sekitar 33.3%. Semakin tinggi karat (k), semakin tinggi pula kadar emas didalamnya dan semakin mahal pula harganya.

Discover More

?

Temukan harga hari ini emas satu gram di beberapa pasar di Indonesia, antam, galeri, pegadaian dan sebagainya.

ANTAM +0.67%
2,857,125 +19,047
XAUUSD -0.38%
4,661 -17.91
GALERI +0.21%
2,860,000 +6,000
PEGADAIAN -0.34%
2,661,000 -9,000
TREASURY -0.70%
2,555,699 -18,133
INDOGOLD -0.68%
2,543,000 -17,500