Harga Emas 23k (95.8%) Hari Ini

2,076,000 +0.00% +0 Hari Ini
07 April 2026, 11:00 WIB ・ Disclaimer
T/A
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan 1 Tahun

Perubahan Harga

?

Perubahan dan persentase harga naik turun emas perhiasan 23k (95.8%) sehari, seminggu, sebulan hingga setahun terakhir.

1 Hari
+0
+0.00%
1 Minggu
+93,000
+4.69%
1 Bulan
-199,000
-8.75%
3 Bulan
+78,000
+3.90%
6 Bulan
+387,000
+22.91%
1 Tahun
N/A
N/A%

Harga Seminggu Terakhir

?

Tabel harga emas 23 Karat (95.8%) seminggu terakhir beserta perubahan harganya.

Tanggal Harga Beli Perubahan
07/04 2.076.000 0
06/04 2.076.000 -2.000
04/04 2.078.000 -4.000
02/04 2.082.000 -10.000
01/04 2.092.000 +109.000
31/03 1.983.000 -8.000
30/03 1.991.000 +81.000
28/03 1.910.000 -25.000
26/03 1.935.000 -10.000
25/03 1.945.000 +58.000
24/03 1.887.000 -359.000
20/03 2.246.000 0
18/03 2.246.000 +1.000
17/03 2.245.000 +4.000
16/03 2.241.000 +2.000
16/03 2.239.000 -2.000
14/03 2.241.000 -49.000
12/03 2.290.000 +7.000
10/03 2.283.000 +1.000
09/03 2.282.000 0
Parameter harga beli di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 23k Anda.

Kadar Lainya

?

Tabel harga emas hari ini berdasarkan karat, 24k, 23k, 22k hingga 5k.

Kadar Harga
24k (99.9%) 2,217,000
23k (95.8%) 2,076,000
22k (91.6%) 1,987,000
21k (87.5%) 1,898,000
20k (83.3%) 1,808,000
19k (79.1%) 1,719,000
18k (75%) 1,629,000
17k (70.8%) 1,548,000
16k (66.6%) 1,459,000
15k (62.5%) 1,369,000
14k (58.5%) 1,279,000
13k (54.1%) 1,189,000
12k (50%) 1,099,000
11k (45.8%) 1,009,000
10k (41.7%) 924,000
9k (37.5%) 834,000
8k (33.3%) 743,000
7k (29.1%) 653,000
6k (25.0%) 565,000
5k (20.8%) 474,000
Parameter harga di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 23k Anda.
Harga Hari Ini

Emas 23k 1 Gram Rp2,076,000
Tentang Emas 23k

Emas 23k adalah salah satu produk emas yang memiliki kandungan atau tingkat kemurnian emas murni sekitar 95.8%. Semakin tinggi karat (k), semakin tinggi pula kadar emas didalamnya dan semakin mahal pula harganya.

Discover More

?

Temukan harga hari ini emas satu gram di beberapa pasar di Indonesia, antam, galeri, pegadaian dan sebagainya.

ANTAM +0.67%
2,857,125 +19,047
XAUUSD -0.38%
4,661 -17.91
GALERI +0.21%
2,860,000 +6,000
PEGADAIAN -0.34%
2,661,000 -9,000
TREASURY -0.70%
2,555,699 -18,133
INDOGOLD -0.68%
2,543,000 -17,500