Harga Emas 16k (66.6%) Hari Ini

1,399,000 +1.60% +22,000 Hari Ini
06 January 2026, 10:44 WIB ・ Disclaimer
T/A
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan 1 Tahun

Perubahan Harga

?

Perubahan dan persentase harga naik turun emas perhiasan 16k (66.6%) sehari, seminggu, sebulan hingga setahun terakhir.

1 Hari
+22,000
+1.60%
1 Minggu
-33,000
-2.30%
1 Bulan
+109,000
+8.45%
3 Bulan
+222,000
+18.86%
6 Bulan
N/A
N/A%
1 Tahun
N/A
N/A%

Harga Seminggu Terakhir

?

Tabel harga emas 16 Karat (66.6%) seminggu terakhir beserta perubahan harganya.

Tanggal Harga Beli Perubahan
06/01 1.399.000 -2.000
05/01 1.401.000 +24.000
03/01 1.377.000 -25.000
02/01 1.402.000 +9.000
31/12 1.393.000 -39.000
30/12 1.432.000 -9.000
29/12 1.441.000 +34.000
26/12 1.407.000 -14.000
25/12 1.421.000 +12.000
24/12 1.409.000 +33.000
23/12 1.376.000 +3.000
22/12 1.373.000 +5.000
20/12 1.368.000 +9.000
19/12 1.359.000 +37.000
18/12 1.322.000 0
17/12 1.322.000 +5.000
16/12 1.317.000 -10.000
15/12 1.327.000 0
13/12 1.327.000 -3.000
12/12 1.330.000 0
Parameter harga beli di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 16k Anda.

Kadar Lainya

?

Tabel harga emas hari ini berdasarkan karat, 24k, 23k, 22k hingga 5k.

Kadar Harga
24k (99.9%) 2,338,000
23k (95.8%) 1,979,000
22k (91.6%) 1,894,000
21k (87.5%) 1,809,000
20k (83.3%) 1,724,000
19k (79.1%) 1,639,000
18k (75%) 1,553,000
17k (70.8%) 1,485,000
16k (66.6%) 1,399,000
15k (62.5%) 1,313,000
14k (58.5%) 1,226,000
13k (54.1%) 1,140,000
12k (50%) 1,054,000
11k (45.8%) 968,000
10k (41.7%) 886,000
9k (37.5%) 800,000
8k (33.3%) 717,000
7k (29.1%) 637,000
6k (25.0%) 549,000
5k (20.8%) 465,000
Parameter harga di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 16k Anda.
Harga Hari Ini

Emas 16k 1 Gram Rp1,399,000
Tentang Emas 16k

Emas 16k adalah salah satu produk emas yang memiliki kandungan atau tingkat kemurnian emas murni sekitar 66.6%. Semakin tinggi karat (k), semakin tinggi pula kadar emas didalamnya dan semakin mahal pula harganya.

Discover More

?

Temukan harga hari ini emas satu gram di beberapa pasar di Indonesia, antam, galeri, pegadaian dan sebagainya.

ANTAM +1.37%
2,590,460 +35,087
XAUUSD +0.93%
4,481 +41.26
GALERI +1.35%
2,556,000 +34,000
PEGADAIAN +1.01%
2,412,000 +24,000
TREASURY +1.26%
2,437,175 +30,434
INDOGOLD +1.41%
2,409,500 +33,500