Harga Emas 16k (66.6%) Hari Ini

1,146,000 +0.17% +2,000 Hari Ini
03 October 2025, 02:19 WIB ・ Disclaimer
T/A
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 9 Bulan 1 Tahun

Perubahan Harga

?

Perubahan dan persentase harga naik turun emas perhiasan 16k (66.6%) sehari, seminggu, sebulan hingga setahun terakhir.

1 Hari
+2,000
+0.17%
1 Minggu
+13,000
+1.15%
1 Bulan
+116,000
+11.26%
3 Bulan
+276,000
+31.72%
6 Bulan
N/A
N/A%
1 Tahun
N/A
N/A%

Harga Seminggu Terakhir

?

Tabel harga emas 16 Karat (66.6%) seminggu terakhir beserta perubahan harganya.

Tanggal Harga Beli Perubahan
03/10 1.146.000 0
02/10 1.146.000 +2.000
01/10 1.144.000 +2.000
30/09 1.142.000 +5.000
29/09 1.137.000 0
27/09 1.137.000 +4.000
26/09 1.133.000 +22.000
24/09 1.111.000 0
23/09 1.111.000 +10.000
22/09 1.101.000 +18.000
19/09 1.083.000 0
18/09 1.083.000 -8.000
17/09 1.091.000 +3.000
16/09 1.088.000 +1.000
15/09 1.087.000 +11.000
12/09 1.076.000 +2.000
11/09 1.074.000 +4.000
10/09 1.070.000 +2.000
09/09 1.068.000 0
08/09 1.068.000 0
Parameter harga beli di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 16k Anda.

Kadar Lainya

?

Tabel harga emas hari ini berdasarkan karat, 24k, 23k, 22k hingga 5k.

Kadar Harga
24k (99.9%) 1,980,000
23k (95.8%) 1,637,000
22k (91.6%) 1,566,000
21k (87.5%) 1,497,000
20k (83.3%) 1,426,000
19k (79.1%) 1,356,000
18k (75%) 1,287,000
17k (70.8%) 1,217,000
16k (66.6%) 1,146,000
15k (62.5%) 1,077,000
14k (58.5%) 1,006,000
13k (54.1%) 936,000
12k (50%) 867,000
11k (45.8%) 796,000
10k (41.7%) 726,000
9k (37.5%) 657,000
8k (33.3%) 587,000
7k (29.1%) 517,000
6k (25.0%) 447,000
5k (20.8%) 377,000
Parameter harga di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas 16k Anda.
Harga Hari Ini

Emas 16k 1 Gram Rp1,146,000
Tentang Emas 16k

Emas 16k adalah salah satu produk emas yang memiliki kandungan atau tingkat kemurnian emas murni sekitar 66.6%. Semakin tinggi karat (k), semakin tinggi pula kadar emas didalamnya dan semakin mahal pula harganya.

Discover More

?

Temukan harga hari ini emas satu gram di beberapa pasar di Indonesia, antam, galeri, pegadaian dan sebagainya.

ANTAM -0.09%
2,240,588 -2,005
XAUUSD -0.36%
3,862 -13.98
GALERI +0.00%
2,229,000 +0
PEGADAIAN +0.14%
2,074,000 +3,000
TREASURY -0.54%
2,053,692 -11,139
INDOGOLD -0.17%
2,065,000 -3,500