Markets List







Harga Emas Dunia
Data harga emas antam di LogamMulia (LM) dan Pegadaian hari ini.Satuan | USD | IDR |
---|---|---|
1 gram | 107.77 | 1,747,295 |
1 ounce | 3,352.00 | 54,346,948 |
1 kg | 107,769.30 | 1,747,294,956 |
03 July 2025 |
Harga Emas Antam
Data harga emas antam di LogamMulia (LM) dan Pegadaian hari ini.Antam Logam Mulia (LM)
Gram | Per Gram | Batangan |
---|---|---|
0.5 | 1,984,950 | 992,475 |
1 | 1,884,700 | 1,884,700 |
2 | 1,854,625 | 3,709,250 |
3 | 1,846,271 | 5,538,813 |
5 | 1,839,588 | 9,197,938 |
10 | 1,834,074 | 18,340,738 |
25 | 1,829,041 | 45,726,030 |
50 | 1,827,457 | 91,372,863 |
100 | 1,826,675 | 182,667,530 |
250 | 1,825,613 | 456,403,163 |
500 | 1,825,192 | 912,595,800 |
1000 | 1,825,152 | 1,825,151,500 |
01 July 2025, Buyback: Rp 1,740,000/gr |
Antam Pegadaian
Gram | Per Gram | Batangan |
---|---|---|
0.5 | 2,090,000 | 1,045,000 |
1 | 1,987,000 | 1,987,000 |
2 | 1,955,500 | 3,911,000 |
3 | 1,947,000 | 5,841,000 |
5 | 1,940,000 | 9,700,000 |
10 | 1,934,200 | 19,342,000 |
25 | 1,929,040 | 48,226,000 |
50 | 1,927,400 | 96,370,000 |
100 | 1,926,600 | 192,660,000 |
250 | 1,925,508 | 481,377,000 |
500 | 1,925,074 | 962,537,000 |
1000 | 1,925,033 | 1,925,033,000 |
24 June 2025 |
Emas Perhiasan
Harga emas perhiasan hari ini (24k, 23k 22k hingga 5k.Kadar | Kemurnian (%) | Harga | |
---|---|---|---|
24k | 99.99% | 1,720,000 | |
24k | 99.9% | 1,692,000 | |
23k | 95.8% | 1,413,000 | |
22k | 91.6% | 1,352,000 | |
21k | 87.5% | 1,293,000 | |
20k | 83.3% | 1,232,000 | |
19k | 79.1% | 1,171,000 | |
18k | 75% | 1,112,000 | |
17k | 70.8% | 1,051,000 | |
16k | 66.6% | 990,000 | |
15k | 62.5% | 931,000 | |
14k | 58.5% | 870,000 | |
13k | 54.1% | 809,000 | |
12k | 50% | 750,000 | |
11k | 45.8% | 689,000 | |
10k | 41.7% | 630,000 | |
9k | 37.5% | 569,000 | |
8k | 33.3% | 509,000 | |
Lihat lebih lengkap |