Harga Emas UBS Hari Ini

Emas UBS merupakan produk emas batangan yang diproduksi oleh PT Untung Bersama Sejahtera (UBS), sebuah perusahaan perhiasan dan logam mulia yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur.
Produk ini dikenal memiliki tingkat kemurnian tinggi hingga 99,99% dan tersedia dalam berbagai pilihan ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram. Berikut ini daftar lengkap harga emas di UBS hari ini.
UBS Pegadaian
Tabel harga emas batangan UBS di Pegadaian hari ini, mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram.
Berat | Harga Jual |
---|---|
0.5g | 1,045,000 |
1g | 1,934,000 |
2g | 3,836,000 |
5g | 9,478,000 |
10g | 18,855,000 |
25g | 47,045,000 |
50g | 93,896,000 |
100g | 187,717,000 |
250g | 469,153,000 |
500g | 937,200,000 |
UBS Galeri24
Tabel harga emas batangan UBS di Galeri24 hari ini, mulai dari 0,5 gram hingga 500 gram.
Berat | Harga Jual |
---|---|
0.5g | 1,046,000 |
1g | 1,936,000 |
2g | 3,840,000 |
5g | 9,488,000 |
10g | 18,876,000 |
25g | 47,096,000 |
50g | 93,998,000 |
100g | 187,921,000 |
250g | 469,663,000 |
500g | 938,220,000 |
Harga emas UBS dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada berbagai faktor seperti fluktuasi harga emas dunia, kurs rupiah terhadap dolar, serta biaya produksi dan pajak. Sebaiknya selalu cek harga terbaru melalui distributor resmi atau situs terpercaya sebelum membeli, agar mendapatkan informasi yang akurat.