Harga Emas Perhiasan Hari Ini

Harga perhiasan emas berbeda-beda tergantung pada kadar karatnya. Karat menunjukkan seberapa murni emas tersebut. Semakin tinggi kadar karat, semakin tinggi pula kandungan emas murni dan tentu saja harganya.
Berikut ini daftar harga perhiasan emas berdasarkan kemurniannya, mulai dari 24k, 23k, 22k hingga 5k yang biasa dipakai untuk perhiasan di Indonesia. Setiap kadar karat menunjukkan seberapa kemurnianya dan mempengaruhi harga jual dan beli.
Tabel Harga
Tabel harga perhiasan emas atau emas berdasarkan kemurniannya.Kadar | Kemurnian (%) | Kode Emas | Harga |
---|---|---|---|
24k | 99.99% | 999.9 | 1,720,000 |
24k | 99.9% | 999 | 1,692,000 |
23k | 95.8% | 958 | 1,413,000 |
22k | 91.6% | 916 | 1,352,000 |
21k | 87.5% | 875 | 1,293,000 |
20k | 83.3% | 833 | 1,232,000 |
19k | 79.1% | 791 | 1,171,000 |
18k | 75% | 750 | 1,112,000 |
17k | 70.8% | 708 | 1,051,000 |
16k | 66.6% | 666 | 990,000 |
15k | 62.5% | 625 | 931,000 |
14k | 58.5% | 585 | 870,000 |
13k | 54.1% | 541 | 809,000 |
12k | 50% | 500 | 750,000 |
11k | 45.8% | 458 | 689,000 |
10k | 41.7% | 417 | 630,000 |
9k | 37.5% | 375 | 569,000 |
8k | 33.3% | 333 | 509,000 |
7k | 29.1% | 291 | 448,000 |
6k | 25.0% | 250 | 388,000 |
5k | 20.8% | 208 | 330,000 |
Harga emas perhiasan mungkin berbeda tergantung pada berbagai faktor seperti fluktuasi harga emas dunia, kurs rupiah terhadap dolar, serta biaya produksi dan ongkos pembuatan perhiasan itu sendiri.