Harga Emas Pegadaian Hari Ini
Pegadaian merupakan salah satu tempat terpercaya untuk membeli dan menjual emas di Indonesia. Jenis emas yang tersedia antara lain emas Antam, Galeri24, emas digital dan UBS dengan berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram.
Berikut ini daftar lengkap harga emas di Pegadaian hari ini.
Tabungan Emas
Harga emas digital (tabungan emas) Pegadaian hari ini hingga 7 hari terakhir.
Tanggal | Jual | Beli |
---|---|---|
18/08 | 1.758.000 | 1.822.000 |
17/08 | 1.758.000 | 1.822.000 |
16/08 | 1.763.000 | 1.827.000 |
15/08 | 1.778.000 | 1.843.000 |
14/08 | 1.778.000 | 1.843.000 |
13/08 | 1.782.000 | 1.847.000 |
12/08 | 1.798.000 | 1.864.000 |
Emas Batangan
Tabel daftar harga emas batangan di Pegadaian hari ini, emas antam, UBS dan galer 24.
Berat | Antam | UBS | Galeri24 |
---|---|---|---|
0.5g | 1,056,000 | 1,045,000 | 1,004,000 |
1g | 2,008,000 | 1,934,000 | 1,914,000 |
2g | 3,953,000 | 3,836,000 | 3,771,000 |
3g | 5,904,000 | ||
5g | 9,804,000 | 9,478,000 | 9,358,000 |
10g | 19,551,000 | 18,855,000 | 18,665,000 |
25g | 48,747,000 | 47,045,000 | 46,547,000 |
50g | 97,412,000 | 93,896,000 | 93,020,000 |
100g | 194,742,000 | 187,717,000 | 185,948,000 |
250g | 486,579,000 | 469,153,000 | 464,640,000 |
500g | 972,939,000 | 937,200,000 | 928,822,000 |
1000g | 1,945,835,000 | 1,857,642,000 |
Harga emas perhiasan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada berbagai faktor seperti fluktuasi harga emas dunia, kurs rupiah terhadap dolar, serta biaya produksi dan ongkos pembuatan perhiasan itu sendiri.