Harga Emas Pegadaian Hari Ini
Pegadaian merupakan salah satu tempat terpercaya untuk membeli dan menjual emas di Indonesia. Jenis emas yang tersedia antara lain emas Antam, Galeri24, emas digital dan UBS dengan berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram.
Berikut ini daftar lengkap harga emas di Pegadaian hari ini.
Tabungan Emas
Tabungan Emas Pegadaian adalah emas digital tanpa bentuk fisik, dicatat dan disimpan secara elektronik.Tanggal | Jual | Beli |
---|---|---|
24-06-2025 | 1.789.000 | 1.854.000 |
23-06-2025 | 1.796.000 | 1.862.000 |
22-06-2025 | 1.796.000 | 1.862.000 |
Emas Batangan
Emas batangan adalah logam mulia yang dicetak dalam bentuk batang, mudah disimpan dan dijual kembali.Berat | Antam | UBS | Galeri24 |
---|---|---|---|
0.5g | 1,045,000 | 1,051,000 | 1,004,000 |
1g | 1,987,000 | 1,943,000 | 1,913,000 |
2g | 3,911,000 | 3,857,000 | 3,769,000 |
3g | 5,841,000 | ||
5g | 9,700,000 | 9,528,000 | 9,353,000 |
10g | 19,342,000 | 18,955,000 | 18,654,000 |
25g | 48,226,000 | 47,292,000 | 46,521,000 |
50g | 96,370,000 | 94,389,000 | 92,968,000 |
100g | 192,660,000 | 188,703,000 | 185,843,000 |
250g | 481,377,000 | 471,616,000 | 464,377,000 |
500g | 962,537,000 | 942,122,000 | 928,296,000 |
1000g | 1,925,033,000 | 1,856,590,000 |
Harga emas perhiasan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada berbagai faktor seperti fluktuasi harga emas dunia, kurs rupiah terhadap dolar, serta biaya produksi dan ongkos pembuatan perhiasan itu sendiri.