Harga Emas Galeri 24 Hari Ini

Emas Galeri 24 merupakan produk emas batangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Galeri Dua Empat, anak perusahaan dari PT Pegadaian. Emas ini memiliki tingkat kemurnian tinggi sebesar 999,9% dan telah tersertifikasi sesuai standar SNI 8880:2020.
Selain emas batangan dalam berbagai ukuran, Galeri 24 juga menghadirkan varian emas batik yang menampilkan motif-motif khas budaya Indonesia. Berikut ini daftar lengkap harga emas Antam, UBS dan emas Galeri24 hari ini.
Harga Emas Galeri24
Tabel harga jual dan buyback emas batangan Galeri 24, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram.
Berat | Jual | Buyback |
---|---|---|
0.5g | 987,000 | 874,500 |
1g | 1,881,000 | 1,749,000 |
2g | 3,705,000 | 3,498,000 |
5g | 9,194,000 | 8,745,000 |
10g | 18,338,000 | 17,490,000 |
25g | 45,731,000 | 43,506,375 |
50g | 91,388,000 | 87,012,750 |
100g | 182,686,000 | 174,046,488 |
250g | 456,488,000 | 432,964,950 |
500g | 912,526,000 | 865,929,900 |
1000g | 1,825,052,000 | 1,731,859,800 |
Galeri24 Antam & UBS
Tabel harga jual dan buyback emas batangan Antam dan UBS di Galeri24, mulai 0,5 gram hingga 1000 gram.
Berat | Jual | Buyback |
---|---|---|
0.5g | 1,045,000 | 889,000 |
1g | 1,987,000 | 1,778,000 |
2g | 3,911,000 | 3,556,000 |
25g | 48,226,000 | 44,227,750 |
50g | 96,370,000 | 88,455,500 |
100g | 192,660,000 | 176,932,336 |
250g | 481,377,000 | 440,143,900 |
500g | 962,537,000 | 880,287,800 |
1000g | 1,925,033,000 | 1,760,575,600 |
Berat | Jual | Buyback |
---|---|---|
0.5g | 1,046,000 | 894,500 |
1g | 1,936,000 | 1,789,000 |
2g | 3,840,000 | 3,578,000 |
5g | 9,488,000 | 8,945,000 |
10g | 18,876,000 | 17,890,000 |
25g | 47,096,000 | 44,501,375 |
50g | 93,998,000 | 89,002,750 |
100g | 187,921,000 | 178,026,968 |
250g | 469,663,000 | 442,866,950 |
500g | 938,220,000 | 885,733,900 |
Harga emas perhiasan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada berbagai faktor seperti fluktuasi harga emas dunia, kurs rupiah terhadap dolar, serta biaya produksi dan ongkos pembuatan perhiasan itu sendiri.