Harga Emas Galeri 24 Hari Ini

Emas Galeri 24 merupakan produk emas batangan yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Galeri Dua Empat, anak perusahaan dari PT Pegadaian. Emas ini memiliki tingkat kemurnian tinggi sebesar 999,9% dan telah tersertifikasi sesuai standar SNI 8880:2020.
Selain emas batangan dalam berbagai ukuran, Galeri 24 juga menghadirkan varian emas batik yang menampilkan motif-motif khas budaya Indonesia. Berikut ini daftar lengkap harga emas Antam, UBS dan emas Galeri24 hari ini.
Emas Batangan
Emas batangan adalah logam mulia yang dicetak dalam bentuk batang, mudah disimpan dan dijual kembali.Berat | Jual | Buyback |
---|---|---|
0.5g | 1,004,000 | 890,000 |
1g | 1,913,000 | 1,780,000 |
2g | 3,769,000 | 3,560,000 |
5g | 9,353,000 | 8,900,000 |
10g | 18,654,000 | 17,800,000 |
25g | 46,521,000 | 44,277,500 |
50g | 92,968,000 | 88,555,000 |
100g | 185,843,000 | 177,131,360 |
250g | 464,377,000 | 440,639,000 |
500g | 928,296,000 | 881,278,000 |
1000g | 1,856,590,000 | 1,762,556,000 |
Berat | Jual | Buyback |
---|---|---|
0.5g | 1,045,000 | 889,000 |
1g | 1,987,000 | 1,778,000 |
2g | 3,911,000 | 3,556,000 |
25g | 48,226,000 | 44,227,750 |
50g | 96,370,000 | 88,455,500 |
100g | 192,660,000 | 176,932,336 |
250g | 481,377,000 | 440,143,900 |
500g | 962,537,000 | 880,287,800 |
1000g | 1,925,033,000 | 1,760,575,600 |
Berat | Jual | Buyback |
---|---|---|
0.5g | 1,051,000 | 889,000 |
1g | 1,943,000 | 1,778,000 |
2g | 3,857,000 | 3,556,000 |
5g | 9,528,000 | 8,890,000 |
10g | 18,955,000 | 17,780,000 |
25g | 47,292,000 | 44,227,750 |
50g | 94,389,000 | 88,455,500 |
100g | 188,703,000 | 176,932,336 |
250g | 471,616,000 | 440,143,900 |
500g | 942,122,000 | 880,287,800 |
Harga emas perhiasan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada berbagai faktor seperti fluktuasi harga emas dunia, kurs rupiah terhadap dolar, serta biaya produksi dan ongkos pembuatan perhiasan itu sendiri.