Harga Emas Antam Logam Mulia (LM) Hari Ini
1,884,700
+0.00%
+0 Hari Ini
1 July 2025, 00:00 WIB · Disclaimer
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
9 Bulan
1 Tahun
Perubahan Harga
Data perubahan harga emas batangan 1 gram Antam Logam Mulia dalam rentang waktu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, hingga 1 tahun terakhir.1 Hari
+0
+0.00%
1 Minggu
-52,130
-2.69%
1 Bulan
N/A
N/A%
3 Bulan
N/A
N/A%
6 Bulan
N/A
N/A%
1 Tahun
N/A
N/A%
Tabel Harga
Tabel harga jual emas Antam Logam Mulia batangan dan harga buyback per satu gram tujuh hari terakhir.Antam Batangan Hari Ini
Gram | Per Gram | Batangan |
---|---|---|
0.5 | 1,984,950 | 992,475 |
1 | 1,884,700 | 1,884,700 |
2 | 1,854,625 | 3,709,250 |
3 | 1,846,271 | 5,538,813 |
5 | 1,839,588 | 9,197,938 |
10 | 1,834,074 | 18,340,738 |
25 | 1,829,041 | 45,726,030 |
50 | 1,827,457 | 91,372,863 |
100 | 1,826,675 | 182,667,530 |
250 | 1,825,613 | 456,403,163 |
500 | 1,825,192 | 912,595,800 |
1000 | 1,825,152 | 1,825,151,500 |
Update 1 July 2025, 00:00, daftar harga di atas digunakan jika anda membeli emas LM. |
Buyback Seminggu Terakhir
Gram | Date | Harga |
---|---|---|
1 | 01/07 | 1.740.000 |
1 | 30/06 | 1.724.000 |
1 | 29/06 | 1.728.000 |
1 | 28/06 | 1.728.000 |
1 | 27/06 | 1.751.000 |
1 | 26/06 | 1.768.000 |
1 | 25/06 | 1.776.000 |
1 | 24/06 | 1.776.000 |
1 | 23/06 | 1.786.000 |
1 | 22/06 | 1.786.000 |
1 | 21/06 | 1.786.000 |
Parameter atau daftar harga di atas digunakan jika anda menjual emas LM. |