Harga Emas Antam Logam Mulia (LM) Hari Ini
1,898,735
-0.11%
-2,005 Hari Ini
18 August 2025, 00:00 WIB ・ Disclaimer
1,740,000
-0.11%
-2,000 Hari Ini
18 August 2025, 00:00 WIB ・ Disclaimer
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
9 Bulan
1 Tahun
Perubahan Harga
Data perubahan harga emas batangan 1 gram Antam Logam Mulia dalam rentang waktu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, hingga 1 tahun terakhir.
1 Hari
-2,005
-0.11%
1 Minggu
-51,128
-2.62%
1 Bulan
-33,083
-1.71%
3 Bulan
N/A
N/A%
6 Bulan
N/A
N/A%
1 Tahun
N/A
N/A%
Tabel Harga Antam LM
Tabel harga emas Antam batangan dan per gram di LogamMulia (LM), mulai dari 0.5 gram, 1 gram, 5 gram, hingga 1000 gram.
Gram | Per Gram | Batangan |
---|---|---|
0.5 | 1,998,986 | 999,493 |
1 | 1,898,735 | 1,898,735 |
2 | 1,868,660 | 3,737,320 |
3 | 1,860,306 | 5,580,918 |
5 | 1,853,623 | 9,268,113 |
10 | 1,848,109 | 18,481,088 |
25 | 1,843,076 | 46,076,905 |
50 | 1,841,492 | 92,074,613 |
100 | 1,840,710 | 184,071,030 |
250 | 1,839,648 | 459,911,913 |
500 | 1,839,227 | 919,613,300 |
1000 | 1,839,187 | 1,839,186,500 |
Update 18 August 2025, 00:00, daftar harga di atas digunakan jika anda membeli emas LM. |
Harga Buyback Antam LM
Tabel harga buyback (jual kembali) emas batangan Antam LM hari ini hingga seminggu terakhir, untuk 1 gram emas.
Tanggal | Buyback | Perubahan |
---|---|---|
18/08 | 1.740.000 | -2.000 |
16/08 | 1.742.000 | -13.000 |
15/08 | 1.755.000 | -24.000 |
14/08 | 1.779.000 | +9.000 |
12/08 | 1.770.000 | -21.000 |
11/08 | 1.791.000 | -6.000 |
09/08 | 1.797.000 | -8.000 |
08/08 | 1.805.000 | +16.000 |
07/08 | 1.789.000 | -7.000 |
06/08 | 1.796.000 | -9.000 |
05/08 | 1.805.000 | +13.000 |
04/08 | 1.792.000 | 0 |
Parameter harga buyback di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas Antam LM. |