Harga Emas Antam Logam Mulia (LM) Hari Ini
2,242,593
+0.00%
+0 Hari Ini
02 October 2025, 00:00 WIB ・ Disclaimer
2,082,000
-0.10%
-2,000 Hari Ini
02 October 2025, 00:00 WIB ・ Disclaimer
1 Bulan
3 Bulan
6 Bulan
9 Bulan
1 Tahun
Perubahan Harga
Data perubahan harga emas batangan 1 gram Antam Logam Mulia dalam rentang waktu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, hingga 1 tahun terakhir.
1 Hari
+0
+0.00%
1 Minggu
+63,158
+2.90%
1 Bulan
+228,570
+11.35%
3 Bulan
+330,825
+17.30%
6 Bulan
N/A
N/A%
1 Tahun
N/A
N/A%
Tabel Harga Antam LM
Tabel harga emas Antam batangan dan per gram di LogamMulia (LM), mulai dari 0.5 gram, 1 gram, 5 gram, hingga 1000 gram.
Gram | Per Gram | Batangan |
---|---|---|
0.5 | 2,342,842 | 1,171,421 |
1 | 2,242,593 | 2,242,593 |
2 | 2,212,518 | 4,425,035 |
3 | 2,204,163 | 6,612,490 |
5 | 2,197,480 | 10,987,400 |
10 | 2,191,966 | 21,919,663 |
25 | 2,186,934 | 54,673,343 |
50 | 2,185,350 | 109,267,488 |
100 | 2,184,568 | 218,456,780 |
250 | 2,183,505 | 545,876,288 |
500 | 2,183,084 | 1,091,542,050 |
1000 | 2,183,044 | 2,183,044,000 |
Update 2 October 2025, 00:00, daftar harga di atas digunakan jika anda membeli emas LM. |
Harga Buyback Antam LM
Tabel harga buyback (jual kembali) emas batangan Antam LM hari ini hingga seminggu terakhir, untuk 1 gram emas.
Tanggal | Buyback | Perubahan |
---|---|---|
02/10 | 2.082.000 | -2.000 |
01/10 | 2.084.000 | +3.000 |
30/09 | 2.081.000 | +36.000 |
29/09 | 2.045.000 | +7.000 |
27/09 | 2.038.000 | +16.000 |
26/09 | 2.022.000 | +1.000 |
24/09 | 2.021.000 | +10.000 |
22/09 | 2.011.000 | +41.000 |
21/09 | 1.970.000 | +33.000 |
18/09 | 1.937.000 | -8.000 |
17/09 | 1.945.000 | -17.000 |
16/09 | 1.962.000 | 0 |
Parameter harga buyback di atas digunakan jika Anda ingin menjual emas Antam LM. |