Harga Emas 98 Gram Berapa Rupiah?
- Emas 98gram = 213,584,630 Rupiah Indonesia
- Harga hari ini, Rp2,179,435/gram
- Harga emas hari ini berdasarkan harga jual Antam LM pada, 24 September 2025, 00:00 WIB.
Berdasarkan harga emas di Butik Emas LM Jakarta (Antam), harga jual saat ini untuk 1 Gram adalah sebesar Rp2,179,435. Artinya, jika kamu memiliki 98 Gram emas, nilainya setara dengan Rp 213,584,630 Rupiah. Nilai ini diperoleh dengan mengalikan jumlah emas yang dimiliki dengan harga saat ini, yaitu: 98 Gram × 2,179,435 IDR = 213,584,630 IDR.
Harga di atas hanya berlaku jika anda ingin membeli emas LogamMulia Antam (LM) di Butik Emas LM Jakarta. Untuk nilai konversi 98 Gram emas di market lain seperti Pegadaian, UBS, Perhiasan, dll. Berikut ini daftar harga lengkapnya.
Emas Batangan 98 Gram
Tabel harga jual dan beli (buyback) emas batangan 98 Gram di LogamMulia Antam LM, Pegadaian, Galeri dan UBS..
Market | Poduk | Jual | Buyback |
---|---|---|---|
LogamMulia (LM) | Antam | Rp207.974.841 | Rp198.058.000 |
Pegadaian | Antam | Rp215.149.200 | - |
Pegadaian | UBS | Rp208.759.600 | - |
Pegadaian | Galeri | Rp205.225.720 | - |
Galeri24 | Galeri | Rp205.225.720 | Rp196.490.000 |
Galeri24 | Antam | Rp215.149.200 | Rp196.294.000 |
Galeri24 | UBS | Rp208.759.600 | Rp196.294.000 |
Emas Perhiasan 98 Gram
Tabel harga emas perhiasan emas 98 Gram berdasarkan kadar karat atau kemurnianya, 5k, 9k hingga 24k.
Kadar | Kemurnian (%) | Harga |
---|---|---|
24k | 99.9% | 187,866,000 |
23k | 95.8% | 155,526,000 |
22k | 91.6% | 148,764,000 |
21k | 87.5% | 142,296,000 |
20k | 83.3% | 135,534,000 |
19k | 79.1% | 128,870,000 |
18k | 75% | 122,304,000 |
17k | 70.8% | 115,640,000 |
16k | 66.6% | 108,878,000 |
15k | 62.5% | 102,312,000 |
14k | 58.5% | 95,648,000 |
13k | 54.1% | 88,984,000 |
12k | 50% | 82,418,000 |
11k | 45.8% | 75,754,000 |
10k | 41.7% | 68,992,000 |
9k | 37.5% | 62,426,000 |
8k | 33.3% | 55,762,000 |
7k | 29.1% | 49,098,000 |
6k | 25.0% | 42,532,000 |
5k | 20.8% | 35,868,000 |
Perlu diketahui bahwa nilai konversi emas yang tertera di atas hanya merupakan estimasi atau kisaran semata. Nilai tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada fluktuasi harga emas di pasar global maupun domestik.
Selain itu, harga emas juga bisa berbeda tergantung pada jenis produk (seperti emas batangan atau perhiasan), lokasi pembelian, biaya tambahan, serta kebijakan masing-masing penjual. Sebaiknya selalu periksa harga terbaru sebelum melakukan pembelian atau investasi.