Harga Emas 97 Gram Berapa Rupiah?
- Emas 97gram = 211,405,195 Rupiah Indonesia
- Harga hari ini, Rp2,179,435/gram
- Harga emas hari ini berdasarkan harga jual Antam LM pada, 24 September 2025, 00:00 WIB.
Berdasarkan harga emas di Butik Emas LM Jakarta (Antam), harga jual saat ini untuk 1 Gram adalah sebesar Rp2,179,435. Artinya, jika kamu memiliki 97 Gram emas, nilainya setara dengan Rp 211,405,195 Rupiah. Nilai ini diperoleh dengan mengalikan jumlah emas yang dimiliki dengan harga saat ini, yaitu: 97 Gram × 2,179,435 IDR = 211,405,195 IDR.
Harga di atas hanya berlaku jika anda ingin membeli emas LogamMulia Antam (LM) di Butik Emas LM Jakarta. Untuk nilai konversi 97 Gram emas di market lain seperti Pegadaian, UBS, Perhiasan, dll. Berikut ini daftar harga lengkapnya.
Emas Batangan 97 Gram
Tabel harga jual dan beli (buyback) emas batangan 97 Gram di LogamMulia Antam LM, Pegadaian, Galeri dan UBS..
Market | Poduk | Jual | Buyback |
---|---|---|---|
LogamMulia (LM) | Antam | Rp205.852.649 | Rp196.037.000 |
Pegadaian | Antam | Rp212.953.800 | - |
Pegadaian | UBS | Rp206.629.400 | - |
Pegadaian | Galeri | Rp203.131.580 | - |
Galeri24 | Galeri | Rp203.131.580 | Rp194.485.000 |
Galeri24 | Antam | Rp212.953.800 | Rp194.291.000 |
Galeri24 | UBS | Rp206.629.400 | Rp194.291.000 |
Emas Perhiasan 97 Gram
Tabel harga emas perhiasan emas 97 Gram berdasarkan kadar karat atau kemurnianya, 5k, 9k hingga 24k.
Kadar | Kemurnian (%) | Harga |
---|---|---|
24k | 99.9% | 185,949,000 |
23k | 95.8% | 153,939,000 |
22k | 91.6% | 147,246,000 |
21k | 87.5% | 140,844,000 |
20k | 83.3% | 134,151,000 |
19k | 79.1% | 127,555,000 |
18k | 75% | 121,056,000 |
17k | 70.8% | 114,460,000 |
16k | 66.6% | 107,767,000 |
15k | 62.5% | 101,268,000 |
14k | 58.5% | 94,672,000 |
13k | 54.1% | 88,076,000 |
12k | 50% | 81,577,000 |
11k | 45.8% | 74,981,000 |
10k | 41.7% | 68,288,000 |
9k | 37.5% | 61,789,000 |
8k | 33.3% | 55,193,000 |
7k | 29.1% | 48,597,000 |
6k | 25.0% | 42,098,000 |
5k | 20.8% | 35,502,000 |
Perlu diketahui bahwa nilai konversi emas yang tertera di atas hanya merupakan estimasi atau kisaran semata. Nilai tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada fluktuasi harga emas di pasar global maupun domestik.
Selain itu, harga emas juga bisa berbeda tergantung pada jenis produk (seperti emas batangan atau perhiasan), lokasi pembelian, biaya tambahan, serta kebijakan masing-masing penjual. Sebaiknya selalu periksa harga terbaru sebelum melakukan pembelian atau investasi.