Harga Emas 88 Gram Berapa Rupiah?
- Emas 88gram = 191,790,280 Rupiah Indonesia
- Harga hari ini, Rp2,179,435/gram
- Harga emas hari ini berdasarkan harga jual Antam LM pada, 24 September 2025, 00:00 WIB.
Berdasarkan harga emas di Butik Emas LM Jakarta (Antam), harga jual saat ini untuk 1 Gram adalah sebesar Rp2,179,435. Artinya, jika kamu memiliki 88 Gram emas, nilainya setara dengan Rp 191,790,280 Rupiah. Nilai ini diperoleh dengan mengalikan jumlah emas yang dimiliki dengan harga saat ini, yaitu: 88 Gram × 2,179,435 IDR = 191,790,280 IDR.
Harga di atas hanya berlaku jika anda ingin membeli emas LogamMulia Antam (LM) di Butik Emas LM Jakarta. Untuk nilai konversi 88 Gram emas di market lain seperti Pegadaian, UBS, Perhiasan, dll. Berikut ini daftar harga lengkapnya.
Emas Batangan 88 Gram
Tabel harga jual dan beli (buyback) emas batangan 88 Gram di LogamMulia Antam LM, Pegadaian, Galeri dan UBS..
Market | Poduk | Jual | Buyback |
---|---|---|---|
LogamMulia (LM) | Antam | Rp186.752.919 | Rp177.848.000 |
Pegadaian | Antam | Rp193.195.200 | - |
Pegadaian | UBS | Rp187.457.600 | - |
Pegadaian | Galeri | Rp184.284.320 | - |
Galeri24 | Galeri | Rp184.284.320 | Rp176.440.000 |
Galeri24 | Antam | Rp193.195.200 | Rp176.264.000 |
Galeri24 | UBS | Rp187.457.600 | Rp176.264.000 |
Emas Perhiasan 88 Gram
Tabel harga emas perhiasan emas 88 Gram berdasarkan kadar karat atau kemurnianya, 5k, 9k hingga 24k.
Kadar | Kemurnian (%) | Harga |
---|---|---|
24k | 99.9% | 168,696,000 |
23k | 95.8% | 139,656,000 |
22k | 91.6% | 133,584,000 |
21k | 87.5% | 127,776,000 |
20k | 83.3% | 121,704,000 |
19k | 79.1% | 115,720,000 |
18k | 75% | 109,824,000 |
17k | 70.8% | 103,840,000 |
16k | 66.6% | 97,768,000 |
15k | 62.5% | 91,872,000 |
14k | 58.5% | 85,888,000 |
13k | 54.1% | 79,904,000 |
12k | 50% | 74,008,000 |
11k | 45.8% | 68,024,000 |
10k | 41.7% | 61,952,000 |
9k | 37.5% | 56,056,000 |
8k | 33.3% | 50,072,000 |
7k | 29.1% | 44,088,000 |
6k | 25.0% | 38,192,000 |
5k | 20.8% | 32,208,000 |
Perlu diketahui bahwa nilai konversi emas yang tertera di atas hanya merupakan estimasi atau kisaran semata. Nilai tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada fluktuasi harga emas di pasar global maupun domestik.
Selain itu, harga emas juga bisa berbeda tergantung pada jenis produk (seperti emas batangan atau perhiasan), lokasi pembelian, biaya tambahan, serta kebijakan masing-masing penjual. Sebaiknya selalu periksa harga terbaru sebelum melakukan pembelian atau investasi.