Harga Emas 8 Gram Berapa Rupiah?
- Emas 8gram = 15,622,960 Rupiah Indonesia
- Harga hari ini, Rp1,952,870/gram
- Harga emas hari ini berdasarkan harga jual Antam LM pada, 02 August 2025, 00:00 WIB.
Berdasarkan harga emas di Butik Emas LM Jakarta (Antam), harga jual saat ini untuk 1 Gram adalah sebesar Rp1,952,870. Artinya, jika kamu memiliki 8 Gram emas, nilainya setara dengan Rp 15,622,960 Rupiah. Nilai ini diperoleh dengan mengalikan jumlah emas yang dimiliki dengan harga saat ini, yaitu: 8 Gram × 1,952,870 IDR = 15,622,960 IDR.
Harga di atas hanya berlaku jika anda ingin membeli emas LogamMulia Antam (LM) di Butik Emas LM Jakarta. Untuk nilai konversi 8 Gram emas di market lain seperti Pegadaian, UBS, Perhiasan, dll. Berikut ini daftar harga lengkapnya.
Emas Batangan 8 Gram
Tabel harga jual dan beli (buyback) emas batangan 8 Gram di LogamMulia Antam LM, Pegadaian, Galeri dan UBS..
Market | Poduk | Jual | Buyback |
---|---|---|---|
LogamMulia (LM) | Antam | Rp15.262.061 | Rp14.344.000 |
Pegadaian | Antam | Rp15.686.400 | - |
Pegadaian | UBS | Rp15.164.800 | - |
Pegadaian | Galeri | Rp14.972.800 | - |
Galeri24 | Galeri | Rp14.811.200 | Rp14.088.000 |
Galeri24 | Antam | Rp15.644.000 | Rp14.224.000 |
Galeri24 | UBS | Rp15.180.800 | Rp14.312.000 |
Emas Perhiasan 8 Gram
Tabel harga emas perhiasan emas 8 Gram berdasarkan kadar karat atau kemurnianya, 5k, 9k hingga 24k.
Kadar | Kemurnian (%) | Harga |
---|---|---|
24k | 99.9% | 13,568,000 |
23k | 95.8% | 11,424,000 |
22k | 91.6% | 10,936,000 |
21k | 87.5% | 10,456,000 |
20k | 83.3% | 9,960,000 |
19k | 79.1% | 9,472,000 |
18k | 75% | 8,992,000 |
17k | 70.8% | 8,496,000 |
16k | 66.6% | 8,008,000 |
15k | 62.5% | 7,528,000 |
14k | 58.5% | 7,040,000 |
13k | 54.1% | 6,544,000 |
12k | 50% | 6,064,000 |
11k | 45.8% | 5,576,000 |
10k | 41.7% | 5,080,000 |
9k | 37.5% | 4,600,000 |
8k | 33.3% | 4,112,000 |
7k | 29.1% | 3,624,000 |
6k | 25.0% | 3,144,000 |
5k | 20.8% | 2,648,000 |
Perlu diketahui bahwa nilai konversi emas yang tertera di atas hanya merupakan estimasi atau kisaran semata. Nilai tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada fluktuasi harga emas di pasar global maupun domestik.
Selain itu, harga emas juga bisa berbeda tergantung pada jenis produk (seperti emas batangan atau perhiasan), lokasi pembelian, biaya tambahan, serta kebijakan masing-masing penjual. Sebaiknya selalu periksa harga terbaru sebelum melakukan pembelian atau investasi.