Harga Emas 47 Gram Berapa Rupiah?
- Emas 47gram = 102,433,445 Rupiah Indonesia
- Harga hari ini, Rp2,179,435/gram
- Harga emas hari ini berdasarkan harga jual Antam LM pada, 24 September 2025, 00:00 WIB.
Berdasarkan harga emas di Butik Emas LM Jakarta (Antam), harga jual saat ini untuk 1 Gram adalah sebesar Rp2,179,435. Artinya, jika kamu memiliki 47 Gram emas, nilainya setara dengan Rp 102,433,445 Rupiah. Nilai ini diperoleh dengan mengalikan jumlah emas yang dimiliki dengan harga saat ini, yaitu: 47 Gram × 2,179,435 IDR = 102,433,445 IDR.
Harga di atas hanya berlaku jika anda ingin membeli emas LogamMulia Antam (LM) di Butik Emas LM Jakarta. Untuk nilai konversi 47 Gram emas di market lain seperti Pegadaian, UBS, Perhiasan, dll. Berikut ini daftar harga lengkapnya.
Emas Batangan 47 Gram
Tabel harga jual dan beli (buyback) emas batangan 47 Gram di LogamMulia Antam LM, Pegadaian, Galeri dan UBS..
Market | Poduk | Jual | Buyback |
---|---|---|---|
LogamMulia (LM) | Antam | Rp99.817.481 | Rp94.987.000 |
Pegadaian | Antam | Rp103.260.880 | - |
Pegadaian | UBS | Rp100.326.200 | - |
Pegadaian | Galeri | Rp98.502.600 | - |
Galeri24 | Galeri | Rp98.502.600 | Rp94.235.000 |
Galeri24 | Antam | Rp103.260.880 | Rp94.141.000 |
Galeri24 | UBS | Rp100.326.200 | Rp94.141.000 |
Emas Perhiasan 47 Gram
Tabel harga emas perhiasan emas 47 Gram berdasarkan kadar karat atau kemurnianya, 5k, 9k hingga 24k.
Kadar | Kemurnian (%) | Harga |
---|---|---|
24k | 99.9% | 90,099,000 |
23k | 95.8% | 74,589,000 |
22k | 91.6% | 71,346,000 |
21k | 87.5% | 68,244,000 |
20k | 83.3% | 65,001,000 |
19k | 79.1% | 61,805,000 |
18k | 75% | 58,656,000 |
17k | 70.8% | 55,460,000 |
16k | 66.6% | 52,217,000 |
15k | 62.5% | 49,068,000 |
14k | 58.5% | 45,872,000 |
13k | 54.1% | 42,676,000 |
12k | 50% | 39,527,000 |
11k | 45.8% | 36,331,000 |
10k | 41.7% | 33,088,000 |
9k | 37.5% | 29,939,000 |
8k | 33.3% | 26,743,000 |
7k | 29.1% | 23,547,000 |
6k | 25.0% | 20,398,000 |
5k | 20.8% | 17,202,000 |
Perlu diketahui bahwa nilai konversi emas yang tertera di atas hanya merupakan estimasi atau kisaran semata. Nilai tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada fluktuasi harga emas di pasar global maupun domestik.
Selain itu, harga emas juga bisa berbeda tergantung pada jenis produk (seperti emas batangan atau perhiasan), lokasi pembelian, biaya tambahan, serta kebijakan masing-masing penjual. Sebaiknya selalu periksa harga terbaru sebelum melakukan pembelian atau investasi.