Harga Emas 43 Gram Berapa Rupiah?
- Emas 43gram = 93,715,705 Rupiah Indonesia
- Harga hari ini, Rp2,179,435/gram
- Harga emas hari ini berdasarkan harga jual Antam LM pada, 24 September 2025, 00:00 WIB.
Berdasarkan harga emas di Butik Emas LM Jakarta (Antam), harga jual saat ini untuk 1 Gram adalah sebesar Rp2,179,435. Artinya, jika kamu memiliki 43 Gram emas, nilainya setara dengan Rp 93,715,705 Rupiah. Nilai ini diperoleh dengan mengalikan jumlah emas yang dimiliki dengan harga saat ini, yaitu: 43 Gram × 2,179,435 IDR = 93,715,705 IDR.
Harga di atas hanya berlaku jika anda ingin membeli emas LogamMulia Antam (LM) di Butik Emas LM Jakarta. Untuk nilai konversi 43 Gram emas di market lain seperti Pegadaian, UBS, Perhiasan, dll. Berikut ini daftar harga lengkapnya.
Emas Batangan 43 Gram
Tabel harga jual dan beli (buyback) emas batangan 43 Gram di LogamMulia Antam LM, Pegadaian, Galeri dan UBS..
Market | Poduk | Jual | Buyback |
---|---|---|---|
LogamMulia (LM) | Antam | Rp91.322.377 | Rp86.903.000 |
Pegadaian | Antam | Rp94.472.720 | - |
Pegadaian | UBS | Rp91.787.800 | - |
Pegadaian | Galeri | Rp90.119.400 | - |
Galeri24 | Galeri | Rp90.119.400 | Rp86.215.000 |
Galeri24 | Antam | Rp94.472.720 | Rp86.129.000 |
Galeri24 | UBS | Rp91.787.800 | Rp86.129.000 |
Emas Perhiasan 43 Gram
Tabel harga emas perhiasan emas 43 Gram berdasarkan kadar karat atau kemurnianya, 5k, 9k hingga 24k.
Kadar | Kemurnian (%) | Harga |
---|---|---|
24k | 99.9% | 82,431,000 |
23k | 95.8% | 68,241,000 |
22k | 91.6% | 65,274,000 |
21k | 87.5% | 62,436,000 |
20k | 83.3% | 59,469,000 |
19k | 79.1% | 56,545,000 |
18k | 75% | 53,664,000 |
17k | 70.8% | 50,740,000 |
16k | 66.6% | 47,773,000 |
15k | 62.5% | 44,892,000 |
14k | 58.5% | 41,968,000 |
13k | 54.1% | 39,044,000 |
12k | 50% | 36,163,000 |
11k | 45.8% | 33,239,000 |
10k | 41.7% | 30,272,000 |
9k | 37.5% | 27,391,000 |
8k | 33.3% | 24,467,000 |
7k | 29.1% | 21,543,000 |
6k | 25.0% | 18,662,000 |
5k | 20.8% | 15,738,000 |
Perlu diketahui bahwa nilai konversi emas yang tertera di atas hanya merupakan estimasi atau kisaran semata. Nilai tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada fluktuasi harga emas di pasar global maupun domestik.
Selain itu, harga emas juga bisa berbeda tergantung pada jenis produk (seperti emas batangan atau perhiasan), lokasi pembelian, biaya tambahan, serta kebijakan masing-masing penjual. Sebaiknya selalu periksa harga terbaru sebelum melakukan pembelian atau investasi.