Harga Emas 37 Gram Berapa Rupiah?
- Emas 37gram = 80,639,095 Rupiah Indonesia
- Harga hari ini, Rp2,179,435/gram
- Harga emas hari ini berdasarkan harga jual Antam LM pada, 24 September 2025, 00:00 WIB.
Berdasarkan harga emas di Butik Emas LM Jakarta (Antam), harga jual saat ini untuk 1 Gram adalah sebesar Rp2,179,435. Artinya, jika kamu memiliki 37 Gram emas, nilainya setara dengan Rp 80,639,095 Rupiah. Nilai ini diperoleh dengan mengalikan jumlah emas yang dimiliki dengan harga saat ini, yaitu: 37 Gram × 2,179,435 IDR = 80,639,095 IDR.
Harga di atas hanya berlaku jika anda ingin membeli emas LogamMulia Antam (LM) di Butik Emas LM Jakarta. Untuk nilai konversi 37 Gram emas di market lain seperti Pegadaian, UBS, Perhiasan, dll. Berikut ini daftar harga lengkapnya.
Emas Batangan 37 Gram
Tabel harga jual dan beli (buyback) emas batangan 37 Gram di LogamMulia Antam LM, Pegadaian, Galeri dan UBS..
Market | Poduk | Jual | Buyback |
---|---|---|---|
LogamMulia (LM) | Antam | Rp78.579.719 | Rp74.777.000 |
Pegadaian | Antam | Rp81.290.480 | - |
Pegadaian | UBS | Rp78.980.200 | - |
Pegadaian | Galeri | Rp77.544.600 | - |
Galeri24 | Galeri | Rp77.544.600 | Rp74.185.000 |
Galeri24 | Antam | Rp81.290.480 | Rp74.111.000 |
Galeri24 | UBS | Rp78.980.200 | Rp74.111.000 |
Emas Perhiasan 37 Gram
Tabel harga emas perhiasan emas 37 Gram berdasarkan kadar karat atau kemurnianya, 5k, 9k hingga 24k.
Kadar | Kemurnian (%) | Harga |
---|---|---|
24k | 99.9% | 70,929,000 |
23k | 95.8% | 58,719,000 |
22k | 91.6% | 56,166,000 |
21k | 87.5% | 53,724,000 |
20k | 83.3% | 51,171,000 |
19k | 79.1% | 48,655,000 |
18k | 75% | 46,176,000 |
17k | 70.8% | 43,660,000 |
16k | 66.6% | 41,107,000 |
15k | 62.5% | 38,628,000 |
14k | 58.5% | 36,112,000 |
13k | 54.1% | 33,596,000 |
12k | 50% | 31,117,000 |
11k | 45.8% | 28,601,000 |
10k | 41.7% | 26,048,000 |
9k | 37.5% | 23,569,000 |
8k | 33.3% | 21,053,000 |
7k | 29.1% | 18,537,000 |
6k | 25.0% | 16,058,000 |
5k | 20.8% | 13,542,000 |
Perlu diketahui bahwa nilai konversi emas yang tertera di atas hanya merupakan estimasi atau kisaran semata. Nilai tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada fluktuasi harga emas di pasar global maupun domestik.
Selain itu, harga emas juga bisa berbeda tergantung pada jenis produk (seperti emas batangan atau perhiasan), lokasi pembelian, biaya tambahan, serta kebijakan masing-masing penjual. Sebaiknya selalu periksa harga terbaru sebelum melakukan pembelian atau investasi.