Harga Emas 268 Gram Berapa Rupiah?
- Emas 268gram = 706,870,904 Rupiah Indonesia
- Harga hari ini, Rp2,637,578/gram
- Harga emas hari ini berdasarkan harga jual Antam LM pada, 12 January 2026, 10:40 WIB.
Berdasarkan harga emas di Butik Emas LM Jakarta (Antam), harga jual saat ini untuk 1 Gram adalah sebesar Rp2,637,578. Artinya, jika kamu memiliki 268 Gram emas, nilainya setara dengan Rp 706,870,904 Rupiah. Nilai ini diperoleh dengan mengalikan jumlah emas yang dimiliki dengan harga saat ini, yaitu: 268 Gram × 2,637,578 IDR = 706,870,904 IDR.
Harga di atas hanya berlaku jika anda ingin membeli emas LogamMulia Antam (LM) di Butik Emas LM Jakarta. Untuk nilai konversi 268 Gram emas di market lain seperti Pegadaian, UBS, Perhiasan, dll. Berikut ini daftar harga lengkapnya.
Emas Batangan 268 Gram
Tabel harga jual dan beli (buyback) emas batangan 268 Gram di LogamMulia Antam LM, Pegadaian, Galeri dan UBS..
| Market | Poduk | Jual | Buyback |
|---|---|---|---|
| LogamMulia (LM) | Antam | Rp691.035.361 | Rp665.712.000 |
| Pegadaian | Antam | Rp663.613.024 | - |
| Pegadaian | UBS | Rp689.061.232 | - |
| Pegadaian | Galeri | Rp674.835.792 | - |
| Galeri24 | Galeri | Rp681.038.384 | Rp659.012.000 |
| Galeri24 | Antam | Rp744.388.224 | Rp652.312.000 |
| Galeri24 | UBS | Rp689.061.232 | Rp652.312.000 |
Emas Perhiasan 268 Gram
Tabel harga emas perhiasan emas 268 Gram berdasarkan kadar karat atau kemurnianya, 5k, 9k hingga 24k.
| Kadar | Kemurnian (%) | Harga |
|---|---|---|
| 24k | 99.9% | 646,148,000 |
| 23k | 95.8% | 549,936,000 |
| 22k | 91.6% | 526,084,000 |
| 21k | 87.5% | 502,500,000 |
| 20k | 83.3% | 478,916,000 |
| 19k | 79.1% | 455,064,000 |
| 18k | 75% | 431,480,000 |
| 17k | 70.8% | 410,040,000 |
| 16k | 66.6% | 386,188,000 |
| 15k | 62.5% | 362,336,000 |
| 14k | 58.5% | 338,752,000 |
| 13k | 54.1% | 314,900,000 |
| 12k | 50% | 291,048,000 |
| 11k | 45.8% | 267,196,000 |
| 10k | 41.7% | 244,684,000 |
| 9k | 37.5% | 220,832,000 |
| 8k | 33.3% | 198,052,000 |
| 7k | 29.1% | 173,932,000 |
| 6k | 25.0% | 151,420,000 |
| 5k | 20.8% | 129,176,000 |
Perlu diketahui bahwa nilai konversi emas yang tertera di atas hanya merupakan estimasi atau kisaran semata. Nilai tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada fluktuasi harga emas di pasar global maupun domestik.
Selain itu, harga emas juga bisa berbeda tergantung pada jenis produk (seperti emas batangan atau perhiasan), lokasi pembelian, biaya tambahan, serta kebijakan masing-masing penjual. Sebaiknya selalu periksa harga terbaru sebelum melakukan pembelian atau investasi.