Harga Emas 258 Gram Berapa Rupiah?
- Emas 258gram = 680,495,124 Rupiah Indonesia
- Harga hari ini, Rp2,637,578/gram
- Harga emas hari ini berdasarkan harga jual Antam LM pada, 12 January 2026, 10:40 WIB.
Berdasarkan harga emas di Butik Emas LM Jakarta (Antam), harga jual saat ini untuk 1 Gram adalah sebesar Rp2,637,578. Artinya, jika kamu memiliki 258 Gram emas, nilainya setara dengan Rp 680,495,124 Rupiah. Nilai ini diperoleh dengan mengalikan jumlah emas yang dimiliki dengan harga saat ini, yaitu: 258 Gram × 2,637,578 IDR = 680,495,124 IDR.
Harga di atas hanya berlaku jika anda ingin membeli emas LogamMulia Antam (LM) di Butik Emas LM Jakarta. Untuk nilai konversi 258 Gram emas di market lain seperti Pegadaian, UBS, Perhiasan, dll. Berikut ini daftar harga lengkapnya.
Emas Batangan 258 Gram
Tabel harga jual dan beli (buyback) emas batangan 258 Gram di LogamMulia Antam LM, Pegadaian, Galeri dan UBS..
| Market | Poduk | Jual | Buyback |
|---|---|---|---|
| LogamMulia (LM) | Antam | Rp665.250.459 | Rp640.872.000 |
| Pegadaian | Antam | Rp638.851.344 | - |
| Pegadaian | UBS | Rp663.349.992 | - |
| Pegadaian | Galeri | Rp649.655.352 | - |
| Galeri24 | Galeri | Rp655.626.504 | Rp634.422.000 |
| Galeri24 | Antam | Rp716.612.544 | Rp627.972.000 |
| Galeri24 | UBS | Rp663.349.992 | Rp627.972.000 |
Emas Perhiasan 258 Gram
Tabel harga emas perhiasan emas 258 Gram berdasarkan kadar karat atau kemurnianya, 5k, 9k hingga 24k.
| Kadar | Kemurnian (%) | Harga |
|---|---|---|
| 24k | 99.9% | 622,038,000 |
| 23k | 95.8% | 529,416,000 |
| 22k | 91.6% | 506,454,000 |
| 21k | 87.5% | 483,750,000 |
| 20k | 83.3% | 461,046,000 |
| 19k | 79.1% | 438,084,000 |
| 18k | 75% | 415,380,000 |
| 17k | 70.8% | 394,740,000 |
| 16k | 66.6% | 371,778,000 |
| 15k | 62.5% | 348,816,000 |
| 14k | 58.5% | 326,112,000 |
| 13k | 54.1% | 303,150,000 |
| 12k | 50% | 280,188,000 |
| 11k | 45.8% | 257,226,000 |
| 10k | 41.7% | 235,554,000 |
| 9k | 37.5% | 212,592,000 |
| 8k | 33.3% | 190,662,000 |
| 7k | 29.1% | 167,442,000 |
| 6k | 25.0% | 145,770,000 |
| 5k | 20.8% | 124,356,000 |
Perlu diketahui bahwa nilai konversi emas yang tertera di atas hanya merupakan estimasi atau kisaran semata. Nilai tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada fluktuasi harga emas di pasar global maupun domestik.
Selain itu, harga emas juga bisa berbeda tergantung pada jenis produk (seperti emas batangan atau perhiasan), lokasi pembelian, biaya tambahan, serta kebijakan masing-masing penjual. Sebaiknya selalu periksa harga terbaru sebelum melakukan pembelian atau investasi.