Harga Emas 25 Gram Berapa Rupiah?
- 25 Gram Emas = Rp47,117,500.00 Rupiah Indonesia.
- Harga Hari Ini, Rp16,399.00/g.
- Harga emas hari ini diambil berdasarkan data resmi dari 'harga jual' Antam (LM), pada 1 July 2025, 00:00 WIB.
Berdasarkan harga emas di Butik Emas LM Jakarta (Antam), harga jual saat ini untuk 1 Gram adalah sebesar Rp1,884,700. Artinya, jika kamu memiliki 25 Gram emas, nilainya setara dengan Rp 47,117,500 Rupiah. Nilai ini diperoleh dengan mengalikan jumlah emas yang dimiliki dengan harga saat ini, yaitu: 25 Gram × 1,884,700 IDR = 47,117,500 IDR.
Harga di atas hanya berlaku jika anda ingin membeli emas LogamMulia Antam (LM) di Butik Emas LM Jakarta. Untuk nilai konversi 25 Gram emas di market lain seperti Pegadaian, UBS, Perhiasan, dll. Berikut ini daftar harga lengkapnya.
Emas Batangan 25 Gram
Tabel harga jual emas Antam Logam Mulia batangan dan harga buyback per satu gram tujuh hari terakhir.Market | Poduk | Jual | Buyback |
---|---|---|---|
LogamMulia (LM) | Antam | Rp45.726.030 | Rp43.500.000 |
Pegadaian | Antam | Rp48.226.000 | - |
Pegadaian | UBS | Rp47.292.000 | - |
Pegadaian | Galeri | Rp46.521.000 | - |
Galeri24 | Galeri | Rp46.521.000 | Rp44.500.000 |
Galeri24 | Antam | Rp48.226.000 | Rp44.450.000 |
Galeri24 | UBS | Rp47.292.000 | Rp44.450.000 |
Emas Perhiasan 25 Gram
Tabel harga jual emas Perhiasan berdasarkan kadar karat, mulai 24k hingga 5k.Kadar | Kemurnian (%) | Harga |
---|---|---|
24k | 99.9% | 42,300,000 |
23k | 95.8% | 35,325,000 |
22k | 91.6% | 33,800,000 |
21k | 87.5% | 32,325,000 |
20k | 83.3% | 30,800,000 |
19k | 79.1% | 29,275,000 |
18k | 75% | 27,800,000 |
17k | 70.8% | 26,275,000 |
16k | 66.6% | 24,750,000 |
15k | 62.5% | 23,275,000 |
14k | 58.5% | 21,750,000 |
13k | 54.1% | 20,225,000 |
12k | 50% | 18,750,000 |
11k | 45.8% | 17,225,000 |
10k | 41.7% | 15,750,000 |
9k | 37.5% | 14,225,000 |
8k | 33.3% | 12,725,000 |
7k | 29.1% | 11,200,000 |
6k | 25.0% | 9,700,000 |
5k | 20.8% | 8,250,000 |
Perlu diketahui bahwa nilai konversi emas yang tertera di atas hanya merupakan estimasi atau kisaran semata. Nilai tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada fluktuasi harga emas di pasar global maupun domestik.
Selain itu, harga emas juga bisa berbeda tergantung pada jenis produk (seperti emas batangan atau perhiasan), lokasi pembelian, biaya tambahan, serta kebijakan masing-masing penjual. Sebaiknya selalu periksa harga terbaru sebelum melakukan pembelian atau investasi.