Harga Emas 237 Gram Berapa Rupiah?
- Emas 237gram = 625,105,986 Rupiah Indonesia
- Harga hari ini, Rp2,637,578/gram
- Harga emas hari ini berdasarkan harga jual Antam LM pada, 12 January 2026, 10:40 WIB.
Berdasarkan harga emas di Butik Emas LM Jakarta (Antam), harga jual saat ini untuk 1 Gram adalah sebesar Rp2,637,578. Artinya, jika kamu memiliki 237 Gram emas, nilainya setara dengan Rp 625,105,986 Rupiah. Nilai ini diperoleh dengan mengalikan jumlah emas yang dimiliki dengan harga saat ini, yaitu: 237 Gram × 2,637,578 IDR = 625,105,986 IDR.
Harga di atas hanya berlaku jika anda ingin membeli emas LogamMulia Antam (LM) di Butik Emas LM Jakarta. Untuk nilai konversi 237 Gram emas di market lain seperti Pegadaian, UBS, Perhiasan, dll. Berikut ini daftar harga lengkapnya.
Emas Batangan 237 Gram
Tabel harga jual dan beli (buyback) emas batangan 237 Gram di LogamMulia Antam LM, Pegadaian, Galeri dan UBS..
| Market | Poduk | Jual | Buyback |
|---|---|---|---|
| LogamMulia (LM) | Antam | Rp611.354.014 | Rp588.708.000 |
| Pegadaian | Antam | Rp587.129.580 | - |
| Pegadaian | UBS | Rp609.535.560 | - |
| Pegadaian | Galeri | Rp598.247.250 | - |
| Galeri24 | Galeri | Rp603.745.650 | Rp582.783.000 |
| Galeri24 | Antam | Rp658.561.380 | Rp576.858.000 |
| Galeri24 | UBS | Rp609.535.560 | Rp576.858.000 |
Emas Perhiasan 237 Gram
Tabel harga emas perhiasan emas 237 Gram berdasarkan kadar karat atau kemurnianya, 5k, 9k hingga 24k.
| Kadar | Kemurnian (%) | Harga |
|---|---|---|
| 24k | 99.9% | 571,407,000 |
| 23k | 95.8% | 486,324,000 |
| 22k | 91.6% | 465,231,000 |
| 21k | 87.5% | 444,375,000 |
| 20k | 83.3% | 423,519,000 |
| 19k | 79.1% | 402,426,000 |
| 18k | 75% | 381,570,000 |
| 17k | 70.8% | 362,610,000 |
| 16k | 66.6% | 341,517,000 |
| 15k | 62.5% | 320,424,000 |
| 14k | 58.5% | 299,568,000 |
| 13k | 54.1% | 278,475,000 |
| 12k | 50% | 257,382,000 |
| 11k | 45.8% | 236,289,000 |
| 10k | 41.7% | 216,381,000 |
| 9k | 37.5% | 195,288,000 |
| 8k | 33.3% | 175,143,000 |
| 7k | 29.1% | 153,813,000 |
| 6k | 25.0% | 133,905,000 |
| 5k | 20.8% | 114,234,000 |
Perlu diketahui bahwa nilai konversi emas yang tertera di atas hanya merupakan estimasi atau kisaran semata. Nilai tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada fluktuasi harga emas di pasar global maupun domestik.
Selain itu, harga emas juga bisa berbeda tergantung pada jenis produk (seperti emas batangan atau perhiasan), lokasi pembelian, biaya tambahan, serta kebijakan masing-masing penjual. Sebaiknya selalu periksa harga terbaru sebelum melakukan pembelian atau investasi.