Harga Emas 177 Gram Berapa Rupiah?
- Emas 177gram = 407,940,396 Rupiah Indonesia
- Harga hari ini, Rp2,304,748/gram
- Harga emas hari ini berdasarkan harga jual Antam LM pada, 11 October 2025, 00:00 WIB.
Berdasarkan harga emas di Butik Emas LM Jakarta (Antam), harga jual saat ini untuk 1 Gram adalah sebesar Rp2,304,748. Artinya, jika kamu memiliki 177 Gram emas, nilainya setara dengan Rp 407,940,396 Rupiah. Nilai ini diperoleh dengan mengalikan jumlah emas yang dimiliki dengan harga saat ini, yaitu: 177 Gram × 2,304,748 IDR = 407,940,396 IDR.
Harga di atas hanya berlaku jika anda ingin membeli emas LogamMulia Antam (LM) di Butik Emas LM Jakarta. Untuk nilai konversi 177 Gram emas di market lain seperti Pegadaian, UBS, Perhiasan, dll. Berikut ini daftar harga lengkapnya.
Emas Batangan 177 Gram
Tabel harga jual dan beli (buyback) emas batangan 177 Gram di LogamMulia Antam LM, Pegadaian, Galeri dan UBS..
Market | Poduk | Jual | Buyback |
---|---|---|---|
LogamMulia (LM) | Antam | Rp397.669.936 | Rp380.019.000 |
Pegadaian | Antam | Rp388.440.660 | - |
Pegadaian | UBS | Rp376.898.490 | - |
Pegadaian | Galeri | Rp370.478.700 | - |
Galeri24 | Galeri | Rp395.623.320 | Rp380.196.000 |
Galeri24 | Antam | Rp388.440.660 | Rp354.531.000 |
Galeri24 | UBS | Rp376.898.490 | Rp354.531.000 |
Emas Perhiasan 177 Gram
Tabel harga emas perhiasan emas 177 Gram berdasarkan kadar karat atau kemurnianya, 5k, 9k hingga 24k.
Kadar | Kemurnian (%) | Harga |
---|---|---|
24k | 99.9% | 370,461,000 |
23k | 95.8% | 307,449,000 |
22k | 91.6% | 294,174,000 |
21k | 87.5% | 281,253,000 |
20k | 83.3% | 267,978,000 |
19k | 79.1% | 254,703,000 |
18k | 75% | 241,782,000 |
17k | 70.8% | 228,507,000 |
16k | 66.6% | 215,232,000 |
15k | 62.5% | 202,311,000 |
14k | 58.5% | 189,036,000 |
13k | 54.1% | 175,761,000 |
12k | 50% | 162,840,000 |
11k | 45.8% | 149,565,000 |
10k | 41.7% | 136,290,000 |
9k | 37.5% | 123,192,000 |
8k | 33.3% | 109,917,000 |
7k | 29.1% | 96,642,000 |
6k | 25.0% | 83,721,000 |
5k | 20.8% | 70,800,000 |
Perlu diketahui bahwa nilai konversi emas yang tertera di atas hanya merupakan estimasi atau kisaran semata. Nilai tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada fluktuasi harga emas di pasar global maupun domestik.
Selain itu, harga emas juga bisa berbeda tergantung pada jenis produk (seperti emas batangan atau perhiasan), lokasi pembelian, biaya tambahan, serta kebijakan masing-masing penjual. Sebaiknya selalu periksa harga terbaru sebelum melakukan pembelian atau investasi.