Harga Emas 140 Gram Berapa Rupiah?
- Emas 140gram = 322,664,720 Rupiah Indonesia
- Harga hari ini, Rp2,304,748/gram
- Harga emas hari ini berdasarkan harga jual Antam LM pada, 11 October 2025, 00:00 WIB.
Berdasarkan harga emas di Butik Emas LM Jakarta (Antam), harga jual saat ini untuk 1 Gram adalah sebesar Rp2,304,748. Artinya, jika kamu memiliki 140 Gram emas, nilainya setara dengan Rp 322,664,720 Rupiah. Nilai ini diperoleh dengan mengalikan jumlah emas yang dimiliki dengan harga saat ini, yaitu: 140 Gram × 2,304,748 IDR = 322,664,720 IDR.
Harga di atas hanya berlaku jika anda ingin membeli emas LogamMulia Antam (LM) di Butik Emas LM Jakarta. Untuk nilai konversi 140 Gram emas di market lain seperti Pegadaian, UBS, Perhiasan, dll. Berikut ini daftar harga lengkapnya.
Emas Batangan 140 Gram
Tabel harga jual dan beli (buyback) emas batangan 140 Gram di LogamMulia Antam LM, Pegadaian, Galeri dan UBS..
Market | Poduk | Jual | Buyback |
---|---|---|---|
LogamMulia (LM) | Antam | Rp314.541.192 | Rp300.580.000 |
Pegadaian | Antam | Rp307.241.200 | - |
Pegadaian | UBS | Rp298.111.800 | - |
Pegadaian | Galeri | Rp293.034.000 | - |
Galeri24 | Galeri | Rp312.922.400 | Rp300.720.000 |
Galeri24 | Antam | Rp307.241.200 | Rp280.420.000 |
Galeri24 | UBS | Rp298.111.800 | Rp280.420.000 |
Emas Perhiasan 140 Gram
Tabel harga emas perhiasan emas 140 Gram berdasarkan kadar karat atau kemurnianya, 5k, 9k hingga 24k.
Kadar | Kemurnian (%) | Harga |
---|---|---|
24k | 99.9% | 293,020,000 |
23k | 95.8% | 243,180,000 |
22k | 91.6% | 232,680,000 |
21k | 87.5% | 222,460,000 |
20k | 83.3% | 211,960,000 |
19k | 79.1% | 201,460,000 |
18k | 75% | 191,240,000 |
17k | 70.8% | 180,740,000 |
16k | 66.6% | 170,240,000 |
15k | 62.5% | 160,020,000 |
14k | 58.5% | 149,520,000 |
13k | 54.1% | 139,020,000 |
12k | 50% | 128,800,000 |
11k | 45.8% | 118,300,000 |
10k | 41.7% | 107,800,000 |
9k | 37.5% | 97,440,000 |
8k | 33.3% | 86,940,000 |
7k | 29.1% | 76,440,000 |
6k | 25.0% | 66,220,000 |
5k | 20.8% | 56,000,000 |
Perlu diketahui bahwa nilai konversi emas yang tertera di atas hanya merupakan estimasi atau kisaran semata. Nilai tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada fluktuasi harga emas di pasar global maupun domestik.
Selain itu, harga emas juga bisa berbeda tergantung pada jenis produk (seperti emas batangan atau perhiasan), lokasi pembelian, biaya tambahan, serta kebijakan masing-masing penjual. Sebaiknya selalu periksa harga terbaru sebelum melakukan pembelian atau investasi.