Harga Emas 13 Gram Berapa Rupiah?
- Emas 13gram = 28,332,655 Rupiah Indonesia
- Harga hari ini, Rp2,179,435/gram
- Harga emas hari ini berdasarkan harga jual Antam LM pada, 24 September 2025, 00:00 WIB.
Berdasarkan harga emas di Butik Emas LM Jakarta (Antam), harga jual saat ini untuk 1 Gram adalah sebesar Rp2,179,435. Artinya, jika kamu memiliki 13 Gram emas, nilainya setara dengan Rp 28,332,655 Rupiah. Nilai ini diperoleh dengan mengalikan jumlah emas yang dimiliki dengan harga saat ini, yaitu: 13 Gram × 2,179,435 IDR = 28,332,655 IDR.
Harga di atas hanya berlaku jika anda ingin membeli emas LogamMulia Antam (LM) di Butik Emas LM Jakarta. Untuk nilai konversi 13 Gram emas di market lain seperti Pegadaian, UBS, Perhiasan, dll. Berikut ini daftar harga lengkapnya.
Emas Batangan 13 Gram
Tabel harga jual dan beli (buyback) emas batangan 13 Gram di LogamMulia Antam LM, Pegadaian, Galeri dan UBS..
Market | Poduk | Jual | Buyback |
---|---|---|---|
LogamMulia (LM) | Antam | Rp27.674.514 | Rp26.273.000 |
Pegadaian | Antam | Rp28.629.900 | - |
Pegadaian | UBS | Rp27.804.400 | - |
Pegadaian | Galeri | Rp27.313.000 | - |
Galeri24 | Galeri | Rp27.313.000 | Rp26.065.000 |
Galeri24 | Antam | Rp28.912.000 | Rp26.039.000 |
Galeri24 | UBS | Rp27.804.400 | Rp26.039.000 |
Emas Perhiasan 13 Gram
Tabel harga emas perhiasan emas 13 Gram berdasarkan kadar karat atau kemurnianya, 5k, 9k hingga 24k.
Kadar | Kemurnian (%) | Harga |
---|---|---|
24k | 99.9% | 24,921,000 |
23k | 95.8% | 20,631,000 |
22k | 91.6% | 19,734,000 |
21k | 87.5% | 18,876,000 |
20k | 83.3% | 17,979,000 |
19k | 79.1% | 17,095,000 |
18k | 75% | 16,224,000 |
17k | 70.8% | 15,340,000 |
16k | 66.6% | 14,443,000 |
15k | 62.5% | 13,572,000 |
14k | 58.5% | 12,688,000 |
13k | 54.1% | 11,804,000 |
12k | 50% | 10,933,000 |
11k | 45.8% | 10,049,000 |
10k | 41.7% | 9,152,000 |
9k | 37.5% | 8,281,000 |
8k | 33.3% | 7,397,000 |
7k | 29.1% | 6,513,000 |
6k | 25.0% | 5,642,000 |
5k | 20.8% | 4,758,000 |
Perlu diketahui bahwa nilai konversi emas yang tertera di atas hanya merupakan estimasi atau kisaran semata. Nilai tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada fluktuasi harga emas di pasar global maupun domestik.
Selain itu, harga emas juga bisa berbeda tergantung pada jenis produk (seperti emas batangan atau perhiasan), lokasi pembelian, biaya tambahan, serta kebijakan masing-masing penjual. Sebaiknya selalu periksa harga terbaru sebelum melakukan pembelian atau investasi.