Harga Emas 108 Gram Berapa Rupiah?
- Emas 108gram = 248,912,784 Rupiah Indonesia
- Harga hari ini, Rp2,304,748/gram
- Harga emas hari ini berdasarkan harga jual Antam LM pada, 11 October 2025, 00:00 WIB.
Berdasarkan harga emas di Butik Emas LM Jakarta (Antam), harga jual saat ini untuk 1 Gram adalah sebesar Rp2,304,748. Artinya, jika kamu memiliki 108 Gram emas, nilainya setara dengan Rp 248,912,784 Rupiah. Nilai ini diperoleh dengan mengalikan jumlah emas yang dimiliki dengan harga saat ini, yaitu: 108 Gram × 2,304,748 IDR = 248,912,784 IDR.
Harga di atas hanya berlaku jika anda ingin membeli emas LogamMulia Antam (LM) di Butik Emas LM Jakarta. Untuk nilai konversi 108 Gram emas di market lain seperti Pegadaian, UBS, Perhiasan, dll. Berikut ini daftar harga lengkapnya.
Emas Batangan 108 Gram
Tabel harga jual dan beli (buyback) emas batangan 108 Gram di LogamMulia Antam LM, Pegadaian, Galeri dan UBS..
Market | Poduk | Jual | Buyback |
---|---|---|---|
LogamMulia (LM) | Antam | Rp242.646.062 | Rp231.876.000 |
Pegadaian | Antam | Rp237.014.640 | - |
Pegadaian | UBS | Rp229.971.960 | - |
Pegadaian | Galeri | Rp226.054.800 | - |
Galeri24 | Galeri | Rp241.397.280 | Rp231.984.000 |
Galeri24 | Antam | Rp237.014.640 | Rp216.324.000 |
Galeri24 | UBS | Rp229.971.960 | Rp216.324.000 |
Emas Perhiasan 108 Gram
Tabel harga emas perhiasan emas 108 Gram berdasarkan kadar karat atau kemurnianya, 5k, 9k hingga 24k.
Kadar | Kemurnian (%) | Harga |
---|---|---|
24k | 99.9% | 226,044,000 |
23k | 95.8% | 187,596,000 |
22k | 91.6% | 179,496,000 |
21k | 87.5% | 171,612,000 |
20k | 83.3% | 163,512,000 |
19k | 79.1% | 155,412,000 |
18k | 75% | 147,528,000 |
17k | 70.8% | 139,428,000 |
16k | 66.6% | 131,328,000 |
15k | 62.5% | 123,444,000 |
14k | 58.5% | 115,344,000 |
13k | 54.1% | 107,244,000 |
12k | 50% | 99,360,000 |
11k | 45.8% | 91,260,000 |
10k | 41.7% | 83,160,000 |
9k | 37.5% | 75,168,000 |
8k | 33.3% | 67,068,000 |
7k | 29.1% | 58,968,000 |
6k | 25.0% | 51,084,000 |
5k | 20.8% | 43,200,000 |
Perlu diketahui bahwa nilai konversi emas yang tertera di atas hanya merupakan estimasi atau kisaran semata. Nilai tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada fluktuasi harga emas di pasar global maupun domestik.
Selain itu, harga emas juga bisa berbeda tergantung pada jenis produk (seperti emas batangan atau perhiasan), lokasi pembelian, biaya tambahan, serta kebijakan masing-masing penjual. Sebaiknya selalu periksa harga terbaru sebelum melakukan pembelian atau investasi.