Harga Emas 10 Gram Berapa Rupiah?
- Emas 10gram = 18,987,350 Rupiah Indonesia
- Harga hari ini, Rp1,898,735/gram
- Harga emas hari ini berdasarkan harga jual Antam LM pada, 18 August 2025, 00:00 WIB.
Berdasarkan harga emas di Butik Emas LM Jakarta (Antam), harga jual saat ini untuk 1 Gram adalah sebesar Rp1,898,735. Artinya, jika kamu memiliki 10 Gram emas, nilainya setara dengan Rp 18,987,350 Rupiah. Nilai ini diperoleh dengan mengalikan jumlah emas yang dimiliki dengan harga saat ini, yaitu: 10 Gram × 1,898,735 IDR = 18,987,350 IDR.
Harga di atas hanya berlaku jika anda ingin membeli emas LogamMulia Antam (LM) di Butik Emas LM Jakarta. Untuk nilai konversi 10 Gram emas di market lain seperti Pegadaian, UBS, Perhiasan, dll. Berikut ini daftar harga lengkapnya.
Emas Batangan 10 Gram
Tabel harga jual dan beli (buyback) emas batangan 10 Gram di LogamMulia Antam LM, Pegadaian, Galeri dan UBS..
Market | Poduk | Jual | Buyback |
---|---|---|---|
LogamMulia (LM) | Antam | Rp18.481.088 | Rp17.400.000 |
Pegadaian | Antam | Rp19.551.000 | - |
Pegadaian | UBS | Rp18.855.000 | - |
Pegadaian | Galeri | Rp18.665.000 | - |
Galeri24 | Galeri | Rp18.338.000 | Rp17.490.000 |
Galeri24 | Antam | Rp19.555.000 | Rp17.780.000 |
Galeri24 | UBS | Rp18.876.000 | Rp17.890.000 |
Emas Perhiasan 10 Gram
Tabel harga emas perhiasan emas 10 Gram berdasarkan kadar karat atau kemurnianya, 5k, 9k hingga 24k.
Kadar | Kemurnian (%) | Harga |
---|---|---|
24k | 99.9% | 16,830,000 |
23k | 95.8% | 14,140,000 |
22k | 91.6% | 13,530,000 |
21k | 87.5% | 12,940,000 |
20k | 83.3% | 12,330,000 |
19k | 79.1% | 11,720,000 |
18k | 75% | 11,130,000 |
17k | 70.8% | 10,530,000 |
16k | 66.6% | 9,920,000 |
15k | 62.5% | 9,320,000 |
14k | 58.5% | 8,700,000 |
13k | 54.1% | 8,100,000 |
12k | 50% | 7,510,000 |
11k | 45.8% | 6,900,000 |
10k | 41.7% | 6,300,000 |
9k | 37.5% | 5,700,000 |
8k | 33.3% | 5,090,000 |
7k | 29.1% | 4,490,000 |
6k | 25.0% | 3,890,000 |
5k | 20.8% | 3,290,000 |
Perlu diketahui bahwa nilai konversi emas yang tertera di atas hanya merupakan estimasi atau kisaran semata. Nilai tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada fluktuasi harga emas di pasar global maupun domestik.
Selain itu, harga emas juga bisa berbeda tergantung pada jenis produk (seperti emas batangan atau perhiasan), lokasi pembelian, biaya tambahan, serta kebijakan masing-masing penjual. Sebaiknya selalu periksa harga terbaru sebelum melakukan pembelian atau investasi.